| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 23:21 | 19:21 | 21:6 | 147:100 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:12 | 21:7 | ||||||
| III set | 21:19 | ||||||||
| 2 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec | 21:23 | I set | 13:21 | 21:4 | 110:95 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | II set | 20:22 | 21:4 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | S0025 Wojciech STAŃKO - Przemyśl | 21:19 | 21:13 | I set | 21:10 | 137:112 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| 12:21 | 22:20 | II set | 21:8 | ||||||
| 19:21 | III set | ||||||||
| 4 | H0005 Filip HOŁOWICKI - Mielec | 6:21 | 4:21 | 10:21 | I set | 39:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 7:21 | 4:21 | 8:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:6 | 18:21 | 102:74 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:17 | ||||||
| III set | 21:18 | |||||||
| 2 | R0010 Marek REGUŁA - Mielec | 6:21 | I set | 7:21 | 31:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | II set | 6:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | W0007 Mariusz WILCZEWSKI - Strzyżów | 21:18 | 21:7 | I set | 98:73 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 21:6 | II set | ||||||
| 18:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | I set | 21:13 | 21:18 | 84:59 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S0020 Mariusz SŁOMBA - Mielec | 13:21 | I set | 21:9 | 66:63 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0024 Grzegorz STAŃKO - Przemyśl | 18:21 | 9:21 | I set | 56:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | I set | 21:12 | 21:11 | 84:51 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0008 Dawid RZESZUTEK - Mielec | 12:21 | I set | 21:9 | 72:61 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | T0004 Grzegorz TALAR - Szczucin | 11:21 | 9:21 | I set | 40:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0016 Piotr SUROWIEC - Widełka | I set | 21:8 | 21:15 | 84:46 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P0010 Dawid PIĄTEK - Mielec | 8:21 | I set | 21:23 | 43:86 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | II set | 3:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P0016 Maciej PATRYN - Strzyżów | 15:21 | 23:21 | I set | 71:66 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 21:3 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | I set | 21:16 | 10:21 | 95:93 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 22:20 | 21:17 | ||||||
| III set | 21:19 | |||||||
| 2 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec | 16:21 | I set | 21:16 | 93:101 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 20:22 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | 18:21 | |||||||
| 3 | D0006 Krzysztof DUBIEL - Strzyżów | 21:10 | 16:21 | I set | 115:109 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 21:18 | II set | ||||||
| 19:21 | 21:18 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | I set | 15:21 | 21:11 | 99:78 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:14 | ||||||
| III set | 21:18 | |||||||
| 2 | S0023 Dariusz STAŃKO - Przemyśl | 21:15 | I set | 23:21 | 111:120 | 2:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | II set | 16:21 | ||||||
| 18:21 | III set | 19:21 | ||||||
| 3 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 11:21 | 21:23 | I set | 88:100 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 21:16 | II set | ||||||
| 21:19 | III set |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | |||
| BUNIO | ||||
| BUNIO | ||||
| 2 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:9, 21:11 | ||
| KULA | ||||
| 3 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:19, 21:14 | ||
| NOWAK | ||||
| 4 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 21:17, 21:13 | ||
| SUROWIEC | ||||
| 5 | S0016 Piotr SUROWIEC - Widełka | 21:6, 21:0 | ||
| NOWAK | ||||
| 6 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 24:22, 21:17 | ||
| NOWAK | ||||
| 7 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | 21:16, 21:17 |
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | |
| KULA | ||
| 2 | S0016 Piotr SUROWIEC - Widełka | 21:19, 21:16 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | I set | 16:21 | 21:5 | 100:54 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:3 | ||||||
| III set | 21:17 | |||||||
| 2 | S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 21:16 | I set | 21:9 | 88:71 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | II set | 21:4 | ||||||
| 17:21 | III set | |||||||
| 3 | W0006 Grażyna WILCZEWSKA - Strzyżów | 5:21 | 9:21 | I set | 21:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | 4:21 | II set | ||||||
| III set |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:16 | 24:22 | 21:6 | 21:15 | 171:114 | 8:0 | 4:0 | 1 |
| II set | 21:19 | 21:13 | 21:13 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 16:21 | I set | 21:17 | 22:20 | 7:21 | 167:170 | 5:4 | 2:2 | 3 |
| 19:21 | II set | 21:19 | 21:14 | 21:16 | ||||||
| III set | 19:21 | |||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 22:24 | 17:21 | I set | 16:21 | 10:21 | 117:171 | 0:8 | 0:4 | 5 |
| 13:21 | 19:21 | II set | 16:21 | 4:21 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 4 | D0006 Krzysztof DUBIEL - Strzyżów | 6:21 | 20:22 | 21:16 | I set | 7:21 | 123:161 | 2:6 | 1:3 | 4 |
| 13:21 | 14:21 | 21:16 | II set | 21:23 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 5 | S0023 Dariusz STAŃKO - Przemyśl | 15:21 | 21:7 | 21:10 | 21:7 | I set | 169:131 | 6:3 | 3:1 | 2 |
| 10:21 | 16:21 | 21:4 | 23:21 | II set | ||||||
| 21:19 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | I set | 21:6 | 21:1 | 84:16 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:4 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P0016 Maciej PATRYN - Strzyżów | 6:21 | I set | 21:8 | 52:57 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 4:21 | II set | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | T0004 Grzegorz TALAR - Szczucin | 1:21 | 8:21 | I set | 21:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 7:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | I set | 21:16 | 21:18 | 85:72 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 22:20 | 21:18 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S0025 Wojciech STAŃKO - Przemyśl | 16:21 | I set | 21:12 | 100:98 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 20:22 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | 24:22 | |||||||
| 3 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 18:21 | 12:21 | I set | 91:106 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | 21:19 | II set | ||||||
| 22:24 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0016 Piotr SUROWIEC - Widełka | I set | 21:9 | 21:10 | 84:45 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | W0007 Mariusz WILCZEWSKI - Strzyżów | 9:21 | I set | 21:17 | 62:72 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 10:21 | 17:21 | I set | 55:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:11 | 16:21 | 100:68 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:5 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:19 | |||||||
| 2 | S0024 Grzegorz STAŃKO - Przemyśl | 11:21 | I set | 13:21 | 47:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 21:16 | 21:13 | I set | 94:89 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 21:18 | II set | ||||||
| 19:21 | III set |
| 1 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | ||
| CZACHOR | |||
| 2 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | 21:9, 21:12 | |
| CZACHOR | |||
| 3 | S0016 Piotr SUROWIEC - Widełka | 21:5, 21:13 | |
| SUROWIEC | |||
| 4 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:16, 21:17 |
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | |
| KULA | ||
| 2 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:0, 21:0 |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | |||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 2 | H0005 Filip HOŁOWICKI - Mielec R0010 Marek REGUŁA - Mielec | 21:3, 21:3 | ||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 3 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów S0016 Piotr SUROWIEC - Widełka | 21:8, 21:9 | ||
| KULA SUROWIEC | ||||
| 4 | P0016 Maciej PATRYN - Strzyżów W0006 Grażyna WILCZEWSKA - Strzyżów | 21:16, 21:12 | ||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 5 | D0006 Krzysztof DUBIEL - Strzyżów W0007 Mariusz WILCZEWSKI - Strzyżów | 21:6, 21:9 | ||
| STAŃKO STAŃKO | ||||
| 6 | S0025 Wojciech STAŃKO - Przemyśl S0023 Dariusz STAŃKO - Przemyśl | 21:7, 21:9 | ||
| STAŃKO STAŃKO | ||||
| 7 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów T0004 Grzegorz TALAR - Szczucin | 21:16, 22:20 | ||
| NOWAK PIĄTEK | ||||
| 8 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec P0010 Dawid PIĄTEK - Mielec | 21:8, 21:13 |
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów S0016 Piotr SUROWIEC - Widełka | |
| KULA SUROWIEC | ||
| 2 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec P0010 Dawid PIĄTEK - Mielec | 21:0, 21:0 |