| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:6 | 21:17 | 21:2 | 126:51 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:4 | 21:13 | 21:9 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 6:21 | I set | 21:8 | 21:15 | 94:97 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 4:21 | II set | 21:16 | 21:16 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec | 17:21 | 8:21 | I set | 21:9 | 96:105 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 13:21 | 16:21 | II set | 21:12 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | R0010 Marek REGUŁA - Mielec | 2:21 | 15:21 | 9:21 | I set | 63:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 9:21 | 16:21 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 12:21 | 21:9 | 96:69 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:8 | ||||||
| III set | 21:18 | |||||||
| 2 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec | 21:12 | I set | 21:3 | 94:65 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | II set | 21:8 | ||||||
| 18:21 | III set | |||||||
| 3 | H0005 Filip HOŁOWICKI - Mielec | 9:21 | 3:21 | I set | 28:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 8:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | I set | 21:8 | 21:12 | 84:50 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | 8:21 | I set | 21:14 | 67:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | R0008 Dawid RZESZUTEK - Mielec | 12:21 | 14:21 | I set | 56:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 13:21 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:12 | 21:10 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S0020 Mariusz SŁOMBA - Mielec | 12:21 | I set | 21:17 | 66:76 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P0010 Dawid PIĄTEK - Mielec | 10:21 | 17:21 | I set | 48:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:21 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | I set | 21:12 | 21:17 | 84:58 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0009 Konrad ROŻNIAŁ - Mielec | 12:21 | I set | 12:21 | 46:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | II set | 10:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | 17:21 | 21:12 | I set | 76:64 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 21:10 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | |||
| BUNIO | ||||
| BUNIO | ||||
| 2 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | 21:12, 21:8 | ||
| TOCHOWICZ | ||||
| NOWAK | ||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 21:19, 21:11 | ||
| KULA | ||||
| 4 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:8, 21:18 | ||
| NOWAK | ||||
| 16:21, 21:19, 21:19 | ||||
| NOWAK | ||||
| 5 | N0002 Robert NOWAK - Mielec |
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | |
| KULA | ||
| 2 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:14, 21:19 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | I set | 21:7 | 21:14 | 21:10 | 126:65 | 6:0 | 3:0 | 1 | |
| II set | 21:9 | 21:11 | 21:14 | |||||||
| III set | ||||||||||
| 2 | R0002 Katarzyna RUMAK - Widełka | 7:21 | I set | 21:17 | 21:19 | 112:135 | 3:4 | 1:2 | 3 | |
| 9:21 | II set | 11:21 | 21:12 | |||||||
| III set | 22:24 | |||||||||
| 3 | K0028 Katarzyna KUTACHA - Widełka | 14:21 | 17:21 | I set | 13:21 | 148:161 | 4:4 | 2:1 | 2 | |
| 11:21 | 21:11 | II set | 26:24 | |||||||
| 24:22 | III set | 22:20 | ||||||||
| 4 | B0011 Aleksandra BIAŁEK - Widełka | 10:21 | 19:21 | 21:13 | I set | 120:145 | 1:6 | 0:3 | 4 | |
| 14:21 | 12:21 | 24:26 | II set | |||||||
| 20:22 | III set | |||||||||
| 5 | R0007 Daria RYBIŃSKA - Mielec | I set | ||||||||
| II set | ||||||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:18 | 21:15 | 84:62 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 18:21 | I set | 21:8 | 74:62 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | II set | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 15:21 | 8:21 | I set | 50:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | I set | 21:4 | 21:14 | 84:41 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | 4:21 | I set | 15:21 | 46:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | 14:21 | 21:15 | I set | 70:75 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 21:18 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:18 | 21:13 | 95:81 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:8 | 14:21 | ||||||
| III set | 18:21 | |||||||
| 2 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 18:21 | I set | 15:21 | 53:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | 13:21 | 21:15 | I set | 97:80 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:14 | 21:12 | II set | ||||||
| 21:18 | III set |
| 1 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | |
| CZACHOR | ||
| 2 | S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | 21:7, 21:9 |
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | |
| KULA | ||
| 2 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:0, 21:0 |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | |||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 2 | S0020 Mariusz SŁOMBA - Mielec S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 21:8, 21:7 | ||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 3 | R0009 Konrad ROŻNIAŁ - Mielec R0008 Dawid RZESZUTEK - Mielec | 21:8, 21:7 | ||
| ROŻNIAŁ RZESZUTEK | ||||
| 4 | H0005 Filip HOŁOWICKI - Mielec R0010 Marek REGUŁA - Mielec | 21:10, 21:15 | ||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 5 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | 21:13, 21:11 | ||
| KULA SUROWIEC | ||||
| 6 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec P0010 Dawid PIĄTEK - Mielec | 25:23, 21:15 | ||
| KULA SUROWIEC | ||||
| 7 | M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec N0002 Robert NOWAK - Mielec | 21:13, 18:21, 21:17 | ||
| DYCHTOŃ TOCHOWICZ | ||||
| 8 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | 21:14, 30:29 |
| 1 | R0009 Konrad ROŻNIAŁ - Mielec R0008 Dawid RZESZUTEK - Mielec | |
| DYCHTOŃ TOCHOWICZ | ||
| 2 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | 21:17, 21:12 |