| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 21:4 | 21:6 | 84:35 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | 4:21 | I set | 21:14 | 80:91 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | 21:14 | |||||||
| 3 | K0029 Patryk KOPEĆ - Nowa Dęba | 6:21 | 14:21 | I set | 64:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 21:18 | II set | ||||||
| 14:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:11 | 21:19 | 84:58 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:19 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0008 Dawid RZESZUTEK - Mielec | 11:21 | I set | 10:21 | 45:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 19:21 | 21:10 | I set | 80:67 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 19:21 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | I set | 21:13 | 22:20 | 112:116 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 20:22 | 16:21 | ||||||
| III set | 21:19 | 12:21 | ||||||
| 2 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec | 13:21 | I set | 19:21 | 113:116 | 2:4 | 0:2 | 3 |
| 22:20 | II set | 21:12 | ||||||
| 19:21 | III set | 19:21 | ||||||
| 3 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 20:22 | 21:19 | I set | 116:109 | 4:2 | 2:0 | 1 |
| 21:16 | 12:21 | II set | ||||||
| 21:12 | 21:19 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J0001 Mateusz JĘDRZEJKO - Rzeszów | I set | 0:21 | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 0:21 | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | H0005 Filip HOŁOWICKI - Mielec | 21:0 | I set | 8:21 | 65:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:0 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 21:0 | 21:8 | I set | 84:23 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:0 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:9 | 21:17 | 84:51 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:19 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0009 Konrad ROŻNIAŁ - Mielec | 9:21 | I set | 13:21 | 46:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 17:21 | 21:13 | I set | 78:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 19:21 | 21:18 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | |||
| TOCHOWICZ | ||||
| KULA | ||||
| 2 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 19:21, 21:7, 21:19 | ||
| KULA | ||||
| BUNIO | ||||
| 3 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:11, 23:21 | ||
| MICHALIK | ||||
| 4 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 21:18, 21:13 | ||
| BUNIO | ||||
| 21:13, 21:17 | ||||
| BUNIO | ||||
| 5 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba |
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | |
| MICHALIK | ||
| 2 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 16:21, 21:18, 21:19 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 24:22 | 21:14 | 87:59 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 22:24 | I set | 23:21 | 80:82 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | II set | 21:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 14:21 | 21:23 | I set | 60:86 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 16:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0016 Bernadetta KUTACHA - Widełka | I set | 21:19 | 21:14 | 107:87 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 23:25 | 21:19 | ||||||
| III set | 21:10 | |||||||
| 2 | G0001 Agnieszka GAWEŁ - Widełka | 19:21 | I set | 21:13 | 106:112 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 25:23 | II set | 10:21 | ||||||
| 10:21 | III set | 21:13 | ||||||
| 3 | M0003 Patrycja MAKOCKA - Mielec | 14:21 | 13:21 | I set | 80:94 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 19:21 | 21:10 | II set | ||||||
| 13:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0028 Katarzyna KUTACHA - Widełka | I set | 21:13 | 16:21 | 114:113 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 18:21 | 22:20 | ||||||
| III set | 21:17 | 16:21 | ||||||
| 2 | B0011 Aleksandra BIAŁEK - Widełka | 13:21 | I set | 21:13 | 98:115 | 2:4 | 0:2 | 3 |
| 21:18 | II set | 16:21 | ||||||
| 17:21 | III set | 10:21 | ||||||
| 3 | P0014 Jolanta PADUCH - Nowa Dęba | 21:16 | 13:21 | I set | 117:101 | 4:2 | 2:0 | 1 |
| 20:22 | 21:16 | II set | ||||||
| 21:16 | 21:10 | III set |
| 1 | G0001 Agnieszka GAWEŁ - Widełka | |
| KUTACHA | ||
| 2 | K0028 Katarzyna KUTACHA - Widełka | 22:20, 21:9 |
| 1 | K0016 Bernadetta KUTACHA - Widełka | |
| KUTACHA | ||
| 2 | P0014 Jolanta PADUCH - Nowa Dęba | 21:15, 19:21, 21:10 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba | I set | 21:7 | 21:11 | 84:42 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 7:21 | I set | 12:21 | 46:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | II set | 13:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 11:21 | 21:12 | I set | 63:67 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:13 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 17:21 | 14:21 | 55:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 18:21 | 6:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:17 | I set | 15:21 | 64:77 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:18 | II set | 7:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | G0006 Cyprian GERWATOWSKI - Kraków | 21:14 | 21:15 | I set | 84:42 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:6 | 21:7 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec | I set | 21:19 | 12:21 | 68:79 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:18 | 14:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 19:21 | I set | 14:21 | 64:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 13:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | G0007 Wojciech GAWROŃSKI - Kraków | 21:12 | 21:14 | I set | 84:53 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:14 | 21:13 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 22:20 | 21:16 | 98:95 | 3:2 | 1:1 | 1 |
| II set | 21:17 | 18:21 | ||||||
| III set | 16:21 | |||||||
| 2 | D0003 Łukasz DYCHA - Nowa Dęba | 20:22 | I set | 18:21 | 97:96 | 2:3 | 1:1 | 3 |
| 17:21 | II set | 21:19 | ||||||
| III set | 21:13 | |||||||
| 3 | C0005 Bartosz CURZYTEK - Ropczyce | 16:21 | 21:18 | I set | 111:115 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 21:18 | 19:21 | II set | ||||||
| 21:16 | 13:21 | III set |
| 1 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba | ||
| GERWATOWSKI | |||
| 2 | G0006 Cyprian GERWATOWSKI - Kraków | 17:21, 21:10, 21:10 | |
| GERWATOWSKI | |||
| 3 | G0007 Wojciech GAWROŃSKI - Kraków | 21:7, 21:15 | |
| GAWROŃSKI | |||
| 4 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:19, 21:14 |
| 1 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba | |
| BOGDAN | ||
| 2 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:10, 21:14 |
| 1 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | |||
| GAWROŃSKI GERWATOWSKI | ||||
| 2 | G0007 Wojciech GAWROŃSKI - Kraków G0006 Cyprian GERWATOWSKI - Kraków | 21:12, 21:13 | ||
| GAWROŃSKI GERWATOWSKI | ||||
| 3 | R0009 Konrad ROŻNIAŁ - Mielec R0008 Dawid RZESZUTEK - Mielec | 21:5, 21:5 | ||
| KOPEĆ PADUCH | ||||
| 4 | K0029 Patryk KOPEĆ - Nowa Dęba P0014 Jolanta PADUCH - Nowa Dęba | 21:16, 21:13 | ||
| GAWROŃSKI GERWATOWSKI | ||||
| 5 | C0005 Bartosz CURZYTEK - Ropczyce M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 21:12, 21:14 | ||
| MAZUR SZYMCZYK | ||||
| 6 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:23, 21:19, 21:19 | ||
| BOGDAN DYCHA | ||||
| 7 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:16, 21:8 | ||
| BOGDAN DYCHA | ||||
| 8 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba D0003 Łukasz DYCHA - Nowa Dęba | 21:18, 21:17 |
| 1 | K0029 Patryk KOPEĆ - Nowa Dęba P0014 Jolanta PADUCH - Nowa Dęba | |
| MAZUR SZYMCZYK | ||
| 2 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:15, 21:18 |