| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | I set | 16:21 | 21:18 | 100:81 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:10 | ||||||
| III set | 21:16 | |||||||
| 2 | S0020 Mariusz SŁOMBA - Mielec | 21:16 | I set | 10:21 | 72:100 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | II set | 9:21 | ||||||
| 16:21 | III set | |||||||
| 3 | M0013 Mariusz MASZTAFIAK - Gorlice | 18:21 | 21:10 | I set | 70:61 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:9 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | I set | 21:3 | 18:21 | 79:63 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:18 | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | 3:21 | I set | 17:21 | 55:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 17:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K0023 Lucjan KAWAŁEK - Gorlice | 21:18 | 21:17 | I set | 84:71 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:19 | 21:17 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0004 Łukasz SAŁEK - Tarnobrzeg | I set | 21:14 | 26:24 | 106:101 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:19 | 17:21 | ||||||
| III set | 21:23 | |||||||
| 2 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec | 14:21 | I set | 18:21 | 72:86 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 19:21 | II set | 21:23 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec | 24:26 | 21:18 | I set | 112:103 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | 23:21 | II set | ||||||
| 23:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0003 Łukasz DYCHA - Nowa Dęba | I set | 21:14 | 21:10 | 86:53 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 23:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec | 14:21 | I set | 18:21 | 80:104 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 22:20 | ||||||
| III set | 18:21 | |||||||
| 3 | P0009 Michał PRZYBYŁO - Gorlice | 10:21 | 21:18 | I set | 93:102 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 21:23 | 20:22 | II set | ||||||
| 21:18 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | I set | 21:17 | 21:16 | 90:77 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:2 | 14:21 | ||||||
| III set | 13:21 | |||||||
| 2 | K0022 Hubert KUKOWSKI - Mielec | 17:21 | I set | 13:21 | 51:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:21 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P0002 Dariusz PIEKARZ - Gorlice | 16:21 | 21:13 | I set | 100:80 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:14 | 21:19 | II set | ||||||
| 21:13 | III set |
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | |||
| NOWAK | ||||
| NOWAK | ||||
| 2 | K0023 Lucjan KAWAŁEK - Gorlice | 18:21, 21:19, 25:23 | ||
| KAWAŁEK | ||||
| DYCHA | ||||
| 3 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec | 21:13, 17:21, 21:14 | ||
| DYCHA | ||||
| 4 | D0003 Łukasz DYCHA - Nowa Dęba | 21:12, 21:11 | ||
| DYCHA | ||||
| 21:17, 21:11 | ||||
| PIEKARZ | ||||
| 5 | P0002 Dariusz PIEKARZ - Gorlice |
| 1 | K0023 Lucjan KAWAŁEK - Gorlice | |
| PIEKARZ | ||
| 2 | P0002 Dariusz PIEKARZ - Gorlice | 21:0, 21:0 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | I set | 21:19 | 21:15 | 84:51 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0002 Katarzyna RUMAK - Widełka | 19:21 | I set | 21:19 | 70:80 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | II set | 21:19 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 15:21 | 19:21 | I set | 61:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 19:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba | I set | 19:21 | 21:15 | 76:78 | 1:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 15:21 | 21:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0004 Kinga KATRA - Nowa Dęba | 21:19 | I set | 21:14 | 84:58 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:15 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K0016 Bernadetta KUTACHA - Widełka | 15:21 | 14:21 | I set | 60:84 | 0:3 | 0:2 | 3 |
| 21:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | |
| KATRA | ||
| 2 | K0004 Kinga KATRA - Nowa Dęba | 21:12, 21:14 |
| 1 | R0002 Katarzyna RUMAK - Widełka | |
| PEŁKA | ||
| 2 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba | 21:18, 21:17 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:14 | 21:10 | 21:12 | 126:82 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:16 | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 14:21 | I set | 21:9 | 13:21 | 127:105 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 21:15 | 21:8 | ||||||
| III set | 21:10 | ||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 10:21 | 9:21 | I set | 21:18 | 92:121 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 16:21 | 15:21 | II set | 21:19 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K0007 Jerzy KNOT - Gorlice | 12:21 | 21:13 | 18:21 | I set | 102:139 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 14:21 | 8:21 | 19:21 | II set | ||||||
| 10:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | I set | 21:17 | 21:8 | 84:48 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0001 Marcin KALTENBERG - Tarnobrzeg | 17:21 | I set | 21:17 | 69:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | 8:21 | 17:21 | I set | 50:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 13:21 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0007 Jakub BOJARSKI - Tarnobrzeg | I set | 7:21 | 14:21 | 50:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 13:21 | 16:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba | 21:7 | I set | 26:24 | 89:56 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:13 | II set | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | W0005 Sebastian WERON - Gorlice | 21:14 | 24:26 | I set | 78:77 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:16 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 15:21 | 21:15 | 100:82 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 22:20 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:14 | |||||||
| 2 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba | 21:15 | I set | 21:17 | 97:88 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 20:22 | II set | 21:13 | ||||||
| 14:21 | III set | |||||||
| 3 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 15:21 | 17:21 | I set | 57:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba | I set | 6:21 | 16:21 | 106:101 | 4:2 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:17 | 21:14 | ||||||
| 2 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg | 21:6 | I set | 24:26 | 121:92 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:9 | ||||||
| 17:21 | III set | 21:9 | ||||||
| 3 | S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | 21:16 | 26:24 | I set | 90:124 | 2:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | 9:21 | II set | ||||||
| 14:21 | 9:21 | III set |
| 1 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | ||
| CZACHOR | |||
| 2 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba | 21:11, 14:21, 21:19 | |
| CZACHOR | |||
| 3 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | 21:16, 21:13 | |
| GÓRSKI | |||
| 4 | R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba | 21:13, 21:13 |
| 1 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba | |
| KRUKOWSKI | ||
| 2 | R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba | 21:0, 21:0 |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | |||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 2 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 21:11, 21:10 | ||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 3 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg S0004 Łukasz SAŁEK - Tarnobrzeg | 21:12 | ||
| KURZYŃSKI SAŁEK | ||||
| 4 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec N0002 Robert NOWAK - Mielec | 21:17, 21:14 | ||
| BUNIO CZACHOR | ||||
| 5 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | 21:11 | ||
| MAZUR SZYMCZYK | ||||
| 6 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:0, 21:0 | ||
| BOJARSKI KALTENBERG | ||||
| 7 | B0007 Jakub BOJARSKI - Tarnobrzeg K0001 Marcin KALTENBERG - Tarnobrzeg | 16:21, 21:12, 21:18 | ||
| BOJARSKI KALTENBERG | ||||
| 8 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba | 21:16, 20:22, 21:17 |
| 1 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg S0004 Łukasz SAŁEK - Tarnobrzeg | |
| KURZYŃSKI SAŁEK | ||
| 2 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:19, 21:18 |