| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QS009 Agnieszka SZYMASZEK - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 15:5 | 15:2 | 15:4 | 90:13 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 15:1 | 15:1 | 15:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | QZ002 Kinga ZIELIŃSKA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 5:15 | I set | 15:10 | 4:15 | 45:77 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 1:15 | II set | 15:7 | 5:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | QS013 Faustyna SZYMCZYK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 2:15 | 10:15 | I set | 7:15 | 35:90 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 1:15 | 7:15 | II set | 8:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | QS010 Izabela SZALONY - UKS Wilga Widełka | 4:15 | 15:4 | 15:7 | I set | 64:54 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 0:15 | 15:5 | 15:8 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QK006 Ilona KULIG - UKS Czaszyn | I set | 15:8 | 15:5 | 60:25 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:5 | 15:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QK013 Wiktoria KAPINOS - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 8:15 | I set | 8:15 | 35:61 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:15 | II set | 14:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QŚ003 Agnieszka ŚLEDZIEWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 5:15 | 15:8 | I set | 43:52 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 7:15 | 16:14 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QS011 Anna SMYRSKA - UKS Wilga Widełka | I set | 15:5 | 15:3 | 60:25 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:7 | 15:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QK017 Justyna KIEŁBASA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 5:15 | I set | 12:15 | 54:62 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 7:15 | II set | 15:5 | ||||||
| III set | 15:12 | |||||||
| 3 | QB006 Katarzyna BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 3:15 | 15:12 | I set | 45:72 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:15 | 5:15 | II set | ||||||
| 12:15 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QM007 Marlena MARĆ - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 15:4 | 15:5 | 15:3 | 90:33 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 15:13 | 15:3 | 15:5 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | QD002 Karolina DZIEKAN - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 4:15 | I set | 15:5 | 15:13 | 96:96 | 3:5 | 1:2 | 3 |
| 13:15 | II set | 13:15 | 5:15 | ||||||
| III set | 15:0 | 16:18 | |||||||
| 3 | QK004 Natalia KSIĄŻEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 5:15 | 5:15 | I set | 15:17 | 53:105 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 3:15 | 15:13 | II set | 10:15 | ||||||
| 0:15 | III set | ||||||||
| 4 | QP008 Magdalena PENAR - UKS Czaszyn | 3:15 | 13:15 | 17:15 | I set | 86:91 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 5:15 | 15:5 | 15:10 | II set | ||||||
| 18:16 | III set |
| 1 | QS009 Agnieszka SZYMASZEK - UKS Orbitek Straszęcin | ||
| SZYMASZEK | |||
| 2 | QK006 Ilona KULIG - UKS Czaszyn | 15:8, 14:16, 15:12 | |
| SZYMASZEK | |||
| 3 | QS011 Anna SMYRSKA - UKS Wilga Widełka | 15:12, 15:2 | |
| MARĆ | |||
| 4 | QM007 Marlena MARĆ - UKS Orbitek Straszęcin | 15:5, 15:12 |
| 1 | QS010 Izabela SZALONY - UKS Wilga Widełka | ||
| SZALONY | |||
| 2 | QŚ003 Agnieszka ŚLEDZIEWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 20:18, 4:15, 15:13 | |
| SZALONY | |||
| 3 | QK017 Justyna KIEŁBASA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:8, 15:9 | |
| PENAR | |||
| 4 | QP008 Magdalena PENAR - UKS Czaszyn | 15:12, 15:11 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QK003 Paweł KOPAŃSKI - UKS "Wilga" Widełka | I set | 15:12 | 15:4 | 15:10 | 90:54 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 15:6 | 15:9 | 15:13 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | QW002 Karol WESOŁOWSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 12:15 | I set | 15:12 | 15:11 | 78:73 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 6:15 | II set | 15:9 | 15:11 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | QR009 Kamil RZESZUT - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 4:15 | 12:15 | I set | 8:15 | 50:90 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 9:15 | 9:15 | II set | 8:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | QO002 Bartłomiej OSENKOWSKI - UKS Czaszyn | 10:15 | 11:15 | 15:8 | I set | 75:76 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 13:15 | 11:15 | 15:8 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QJ003 Szymon JAWORSKI - UKS Czaszyn | I set | 15:9 | 15:10 | 60:26 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:1 | 15:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QZ003 Adrian ZĄBEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 9:15 | I set | 9:15 | 23:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 1:15 | II set | 4:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QP011 Kamil PŁOCH - UKS Wilga Widełka | 10:15 | 15:9 | I set | 46:43 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:15 | 15:4 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QH001 Filip HOŁOWICKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 15:2 | 15:6 | 60:13 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:1 | 15:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QK011 Michał KOGUT - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 2:15 | I set | 8:15 | 42:76 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 1:15 | II set | 17:15 | ||||||
| III set | 14:16 | |||||||
| 3 | QP010 Jakub PIEGDOŃ - UKS Czaszyn | 6:15 | 15:8 | I set | 56:69 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 4:15 | 15:17 | II set | ||||||
| 16:14 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR002 Konrad ROŻNIAŁ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 15:6 | 15:3 | 60:23 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:10 | 15:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QP007 Patryk PIETRAS - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 6:15 | I set | 15:8 | 47:68 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:15 | II set | 10:15 | ||||||
| III set | 6:15 | |||||||
| 3 | QN002 Mateusz NABYWANIEC - UKS Czaszyn | 3:15 | 8:15 | I set | 45:61 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 4:15 | 15:10 | II set | ||||||
| 15:6 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QJ002 Łukasz JAWORSKI - UKS Czaszyn | I set | 15:10 | 18:16 | 76:60 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:7 | 13:15 | ||||||
| III set | 15:12 | |||||||
| 2 | QR006 Dawid ROMANEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 10:15 | I set | 6:15 | 31:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:15 | II set | 8:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QP012 Konrad PŁOCH - UKS Wilga Widełka | 16:18 | 15:6 | I set | 73:60 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 15:13 | 15:8 | II set | ||||||
| 12:15 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR001 Marek REGUŁA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 15:4 | 15:5 | 60:29 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:13 | 15:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QS014 Norbert SAWCZYSZYN - UKS Czaszyn | 4:15 | I set | 15:10 | 65:65 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 13:15 | II set | 14:16 | ||||||
| III set | 19:9 | |||||||
| 3 | QS008 Mateusz SUROWIEC - UKS "Wilga" Widełka | 5:15 | 10:15 | I set | 47:78 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 7:15 | 16:14 | II set | ||||||
| 9:19 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR007 Dawid RZESZUTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 15:8 | 15:3 | 60:23 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:10 | 15:2 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QB001 Radosław BARANIEWICZ - UKS Czaszyn | 8:15 | I set | 15:5 | 48:38 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:15 | II set | 15:3 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QR008 Kamil REGUŁA - UKS Wilga Widełka | 3:15 | 5:15 | I set | 13:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:15 | 3:15 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | QK003 Paweł KOPAŃSKI - UKS "Wilga" Widełka | |||
| KOPAŃSKI | ||||
| 15:0, 15:0 | ||||
| JAWORSKI | ||||
| 2 | QJ003 Szymon JAWORSKI - UKS Czaszyn | 13:15, 19:17, 15:11 | ||
| JAWORSKI | ||||
| 3 | QH001 Filip HOŁOWICKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:3, 15:7 | ||
| RZESZUTEK | ||||
| 4 | QR002 Konrad ROŻNIAŁ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 6:15, 15:10, 15:13 | ||
| JAWORSKI | ||||
| 5 | QJ002 Łukasz JAWORSKI - UKS Czaszyn | 15:10, 15:13 | ||
| RZESZUTEK | ||||
| 6 | QR001 Marek REGUŁA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:8, 15:12 | ||
| RZESZUTEK | ||||
| 7 | QR007 Dawid RZESZUTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:6, 15:10 |
| 1 | QW002 Karol WESOŁOWSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | |||
| WESOŁOWSKI | ||||
| WESOŁOWSKI | ||||
| 2 | QP011 Kamil PŁOCH - UKS Wilga Widełka | 16:14, 15:12 | ||
| PŁOCH | ||||
| 3 | QP010 Jakub PIEGDOŃ - UKS Czaszyn | 15:6, 15:10 | ||
| WESOŁOWSKI | ||||
| 4 | QN002 Mateusz NABYWANIEC - UKS Czaszyn | 15:7, 15:4 | ||
| PŁOCH | ||||
| 5 | QP012 Konrad PŁOCH - UKS Wilga Widełka | 15:10, 12:15, 15:9 | ||
| BARANIEWICZ | ||||
| 6 | QS014 Norbert SAWCZYSZYN - UKS Czaszyn | 15:5, 15:9 | ||
| BARANIEWICZ | ||||
| 7 | QB001 Radosław BARANIEWICZ - UKS Czaszyn | 15:13, 15:12 |