| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3662 Anita MIELNICZEK - UKS "Orbitek" Straszęcin | I set | 21:7 | 21:2 | 21:3 | 126:36 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:2 | 21:13 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | N3629 Jolanta NOWAK - UMKS Dubiecko | 7:21 | I set | 21:6 | 12:21 | 83:96 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 21:6 | 13:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | QK020 Joanna KANIA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 2:21 | 6:21 | I set | 1:21 | 22:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 2:21 | 6:21 | II set | 5:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | B3862 Aleksandra BIAŁEK - UKS "Wilga" Widełka | 3:21 | 21:12 | 21:1 | I set | 100:73 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 13:21 | 21:13 | 21:5 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3630 Izabela SOSNOWSKA - UMKS Dubiecko | I set | 21:17 | 21:7 | 10:21 | 105:98 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 21:18 | 21:14 | 11:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | S3663 Alicja SIWULA - UKS Orbitek Straszęcin | 17:21 | I set | 21:15 | 11:21 | 118:136 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 20:22 | 10:21 | ||||||
| III set | 21:15 | ||||||||
| 3 | QR005 Daria RYBIŃSKA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 7:21 | 15:21 | I set | 7:21 | 92:146 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 14:21 | 22:20 | II set | 12:21 | ||||||
| 15:21 | III set | ||||||||
| 4 | P3866 Jolanta PADUCH - MKS Stal Nowa Dęba | 21:10 | 21:11 | 21:7 | I set | 126:61 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:11 | 21:10 | 21:12 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ś3664 Gabriela ŚLISZ - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:5 | 21:4 | 21:18 | 127:56 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:3 | 21:6 | 22:20 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | QK019 Agnieszka KRUĆ - UMKS Dubiecko | 5:21 | I set | 21:16 | 1:21 | 67:142 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 3:21 | II set | 11:21 | 7:21 | ||||||
| III set | 19:21 | ||||||||
| 3 | QS014 Aneta STACHNIK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 4:21 | 16:21 | I set | 6:21 | 80:135 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 6:21 | 21:11 | II set | 6:21 | ||||||
| 21:19 | III set | ||||||||
| 4 | K3863 Katarzyna KUTACHA - UKS "Wilga" Widełka | 18:21 | 21:1 | 21:6 | I set | 122:63 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 20:22 | 21:7 | 21:6 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3617 Kasia SŁOMBA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 21:2 | 21:7 | 21:3 | 126:40 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:7 | 21:8 | 21:13 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | QD005 Angelika DOMIN - UMKS Dubiecko | 2:21 | I set | 7:21 | 20:22 | 54:127 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 7:21 | II set | 14:21 | 4:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | M3631 Magdalena MACHNIK - UKS Orbitek Straszęcin | 7:21 | 21:7 | I set | 21:17 | 99:97 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 8:21 | 21:14 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | H3595 Maria HORODEŃSKA - MKS Stal Nowa Dęba | 3:21 | 22:20 | 17:21 | I set | 93:108 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 13:21 | 21:4 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | M3662 Anita MIELNICZEK - UKS "Orbitek" Straszęcin | ||
| PADUCH | |||
| 2 | P3866 Jolanta PADUCH - MKS Stal Nowa Dęba | 21:15, 17:21, 21:15 | |
| SŁOMBA | |||
| 3 | Ś3664 Gabriela ŚLISZ - UKS Orbitek Straszęcin | 21:12, 21:10 | |
| SŁOMBA | |||
| 4 | S3617 Kasia SŁOMBA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 21:7, 21:17 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3573 Wiktor SALAMON - UKS Trójka Tarnobrzeg | I set | 17:21 | 21:12 | 21:10 | 148:108 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 23:21 | 21:10 | 21:12 | ||||||
| III set | 24:22 | ||||||||
| 2 | M3567 Karol MĄCZYŃSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 21:17 | I set | 21:14 | 20:22 | 146:133 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 21:23 | II set | 21:11 | 20:22 | ||||||
| 22:24 | III set | ||||||||
| 3 | L3836 Marek LEŚ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 12:21 | 14:21 | I set | 13:21 | 79:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 10:21 | 11:21 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K3867 Patryk KOPEĆ - MKS Stal Nowa Dęba | 10:21 | 22:20 | 21:13 | I set | 108:114 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 12:21 | 22:20 | 21:19 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N3190 Mateusz NOWAK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 21:0 | 21:4 | 84:14 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QG001 Patryk GAJ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | R3871 Konrad ROŻNIAŁ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 4:21 | 21:0 | I set | 56:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P3300 Dawid PIĄTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 21:9 | 21:11 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:5 | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QP001 Krzysztof PAJĄK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 9:21 | I set | 22:24 | 54:87 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | H3873 Filip HOŁOWICKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 11:21 | 24:22 | I set | 69:82 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | 21:18 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3301 Igor IWAŃSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 21:6 | 15:21 | 99:51 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:8 | ||||||
| III set | 21:6 | |||||||
| 2 | R3884 Dawid RZESZUTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 6:21 | I set | 21:13 | 58:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:18 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | Ś3865 Ernest ŚCIPIEŃ - MKS Stal Nowa Dęba | 21:15 | 13:21 | I set | 66:99 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 18:21 | II set | ||||||
| 6:21 | III set |
| 1 | S3573 Wiktor SALAMON - UKS Trójka Tarnobrzeg | ||
| NOWAK | |||
| 2 | N3190 Mateusz NOWAK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 11:21, 21:19, 21:8 | |
| NOWAK | |||
| 3 | P3300 Dawid PIĄTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 21:15, 21:7 | |
| PIĄTEK | |||
| 4 | I3301 Igor IWAŃSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 21:17, 27:25 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N3190 Mateusz NOWAK - UKS Badmintona "Volant" Mielec P3300 Dawid PIĄTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 21:12 | 21:11 | 21:0 | 126:45 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:8 | 21:3 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | I3301 Igor IWAŃSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec M3567 Karol MĄCZYŃSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 12:21 | I set | 21:15 | 21:13 | 107:87 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 21:7 | 21:10 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K3867 Patryk KOPEĆ - MKS Stal Nowa Dęba Ś3865 Ernest ŚCIPIEŃ - MKS Stal Nowa Dęba | 11:21 | 15:21 | I set | 21:15 | 83:114 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 8:21 | 7:21 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | R3871 Konrad ROŻNIAŁ - UKS Badmintona "Volant" Mielec R3884 Dawid RZESZUTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 0:21 | 13:21 | 15:21 | I set | 56:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 3:21 | 10:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3662 Anita MIELNICZEK - UKS "Orbitek" Straszęcin Ś3664 Gabriela ŚLISZ - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:8 | 21:17 | 18:21 | 125:83 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 21:1 | 21:11 | 23:25 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | QD005 Angelika DOMIN - UMKS Dubiecko QK019 Agnieszka KRUĆ - UMKS Dubiecko | 8:21 | I set | 9:21 | 10:21 | 47:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 1:21 | II set | 11:21 | 8:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | H3595 Maria HORODEŃSKA - MKS Stal Nowa Dęba P3866 Jolanta PADUCH - MKS Stal Nowa Dęba | 17:21 | 21:9 | I set | 20:22 | 105:105 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 11:21 | 21:11 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | S3617 Kasia SŁOMBA - UKS Badmintona "Volant" Mielec QR005 Daria RYBIŃSKA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 21:18 | 21:10 | 22:20 | I set | 131:94 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 25:23 | 21:8 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N3629 Jolanta NOWAK - UMKS Dubiecko S3630 Izabela SOSNOWSKA - UMKS Dubiecko | I set | 10:21 | 16:21 | 51:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 13:21 | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3631 Magdalena MACHNIK - UKS Orbitek Straszęcin S3663 Alicja SIWULA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:10 | I set | 11:21 | 68:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:13 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3862 Aleksandra BIAŁEK - UKS "Wilga" Widełka K3863 Katarzyna KUTACHA - UKS "Wilga" Widełka | 21:16 | 21:11 | I set | 84:54 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:12 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | S3617 Kasia SŁOMBA - UKS Badmintona "Volant" Mielec QR005 Daria RYBIŃSKA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | |
| SŁOMBA RYBIŃSKA | ||
| 2 | B3862 Aleksandra BIAŁEK - UKS "Wilga" Widełka K3863 Katarzyna KUTACHA - UKS "Wilga" Widełka | 21:18, 21:17 |
| 1 | M3662 Anita MIELNICZEK - UKS "Orbitek" Straszęcin Ś3664 Gabriela ŚLISZ - UKS Orbitek Straszęcin | |
| MIELNICZEK ŚLISZ | ||
| 2 | M3631 Magdalena MACHNIK - UKS Orbitek Straszęcin S3663 Alicja SIWULA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:10, 21:6 |
| 1 | K3867 Patryk KOPEĆ - MKS Stal Nowa Dęba P3866 Jolanta PADUCH - MKS Stal Nowa Dęba | |
| KOPEĆ PADUCH | ||
| 2 | Ś3865 Ernest ŚCIPIEŃ - MKS Stal Nowa Dęba H3595 Maria HORODEŃSKA - MKS Stal Nowa Dęba | 21:17, 21:13 |