| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | I set | 21:7 | 21:16 | 93:80 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 10:21 | 21:14 | ||||||
| III set | 20:22 | |||||||
| 2 | W0005 Sebastian WERON - Gorlice | 7:21 | I set | 21:6 | 92:68 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | II set | 21:11 | ||||||
| 22:20 | III set | |||||||
| 3 | J0001 Mateusz JĘDRZEJKO - Rzeszów | 16:21 | 6:21 | I set | 47:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | 11:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | I set | 21:17 | 17:21 | 101:78 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:10 | ||||||
| III set | 21:12 | |||||||
| 2 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec | 17:21 | I set | 21:16 | 77:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 21:17 | 16:21 | I set | 72:101 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 13:21 | II set | ||||||
| 12:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:11 | 21:10 | 84:42 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | 11:21 | I set | 9:21 | 37:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | II set | 6:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K0008 Maciej KNOT - Gorlice | 10:21 | 21:9 | I set | 62:57 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:6 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0004 Łukasz SAŁEK - Tarnobrzeg | I set | 21:16 | 21:15 | 84:66 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec | 16:21 | I set | 11:21 | 85:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 21:18 | ||||||
| III set | 19:21 | |||||||
| 3 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 15:21 | 21:11 | I set | 92:93 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 18:21 | II set | ||||||
| 21:19 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 22:20 | 21:10 | 95:78 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 10:21 | ||||||
| III set | 21:19 | |||||||
| 2 | K0022 Hubert KUKOWSKI - Mielec | 20:22 | I set | 18:21 | 68:88 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 22:24 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P0007 Piotr POŁOWNIAK - Tarnobrzeg | 10:21 | 21:18 | I set | 95:92 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:10 | 24:22 | II set | ||||||
| 19:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | I set | 21:2 | 21:7 | 84:23 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:3 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0007 Jerzy KNOT - Gorlice | 2:21 | I set | 14:21 | 61:94 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 3:21 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | 21:14 | |||||||
| 3 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 7:21 | 21:14 | I set | 70:98 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | 17:21 | II set | ||||||
| 14:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | I set | 21:0 | 22:20 | 94:63 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:0 | 10:21 | ||||||
| III set | 20:22 | |||||||
| 2 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec | 0:21 | I set | 9:21 | 9:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 20:22 | 21:9 | I set | 105:61 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | 21:0 | II set | ||||||
| 22:20 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 21:0 | 21:17 | 84:35 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:18 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0006 Kasper RADOŃ - Mielec | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0005 Piotr MALIK - Tarnobrzeg | 17:21 | 21:0 | I set | 77:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | W0005 Sebastian WERON - Gorlice | |||
| WERON | ||||
| 2 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 21:16, 21:10 | ||
| WERON | ||||
| 3 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | 21:15, 21:15 | ||
| BUNIO | ||||
| 4 | S0004 Łukasz SAŁEK - Tarnobrzeg | 21:15, 21:18 | ||
| WERON | ||||
| 5 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | 21:15, 21:10 | ||
| SZYMCZYK | ||||
| 6 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:13, 9:21, 21:16 | ||
| GÓRSKI | ||||
| 7 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 10:21, 21:13, 21:13 | ||
| GÓRSKI | ||||
| 8 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | 21:10, 21:12 |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | |
| BUNIO | ||
| 2 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:15, 21:16 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:12 | 21:17 | 21:18 | 126:81 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:13 | 21:11 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 12:21 | I set | 18:21 | 21:10 | 124:124 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:15 | 21:19 | ||||||
| III set | 21:17 | ||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 17:21 | 21:18 | I set | 16:21 | 133:160 | 2:6 | 0:3 | 4 |
| 13:21 | 15:21 | II set | 21:16 | ||||||
| 17:21 | III set | 13:21 | |||||||
| 4 | K0007 Jerzy KNOT - Gorlice | 18:21 | 10:21 | 21:16 | I set | 116:134 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 11:21 | 19:21 | 16:21 | II set | ||||||
| 21:13 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba | I set | 21:8 | 17:21 | 13:21 | 106:106 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| II set | 21:14 | 19:21 | 15:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 8:21 | I set | 11:21 | 10:21 | 76:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 14:21 | II set | 16:21 | 17:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | 21:17 | 21:11 | I set | 22:20 | 127:100 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:19 | 21:16 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K0004 Kinga KATRA - Nowa Dęba | 21:13 | 21:10 | 20:22 | I set | 121:98 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 21:15 | 21:17 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin | I set | 21:14 | 21:13 | 84:44 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0008 Maciej KNOT - Gorlice | 14:21 | I set | 16:21 | 82:92 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | II set | 21:6 | ||||||
| III set | 21:23 | |||||||
| 3 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 13:21 | 21:16 | I set | 70:100 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 7:21 | 6:21 | II set | ||||||
| 23:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:11 | 20:22 | 104:79 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:14 | ||||||
| III set | 21:15 | |||||||
| 2 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 11:21 | I set | 17:21 | 68:88 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | II set | 23:25 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 22:20 | 21:17 | I set | 97:102 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 25:23 | II set | ||||||
| 15:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0001 Marcin KALTENBERG - Tarnobrzeg | I set | 11:21 | 21:12 | 70:66 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 17:21 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba | 21:11 | I set | 21:19 | 84:55 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | II set | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 12:21 | 19:21 | I set | 51:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 8:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | I set | 21:12 | 21:11 | 84:39 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:7 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | 12:21 | I set | 15:21 | 76:84 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 7:21 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | 21:10 | |||||||
| 3 | J0001 Mateusz JĘDRZEJKO - Rzeszów | 11:21 | 21:15 | I set | 62:99 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 11:21 | II set | ||||||
| 10:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 11:21 | 16:21 | 58:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 13:21 | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0020 Tomasz MALCHAREK - New Jersey | 21:11 | I set | 19:21 | 100:86 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:13 | II set | 22:20 | ||||||
| III set | 17:21 | |||||||
| 3 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg | 21:16 | 21:19 | I set | 104:92 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:18 | 20:22 | II set | ||||||
| 21:17 | III set |
| 1 | S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin | |||
| SKRZEK | ||||
| KRUKOWSKI | ||||
| 2 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba | 21:13, 21:18 | ||
| KRUKOWSKI | ||||
| KRUKOWSKI | ||||
| 3 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 13:21, 21:19, 21:19 | ||
| CZACHOR | ||||
| 4 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | 21:11, 21:12 | ||
| CZACHOR | ||||
| 21:14, 21:13 | ||||
| KURZYŃSKI | ||||
| 5 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg |
| 1 | S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin | |
| KURZYŃSKI | ||
| 2 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg | 22:20, 17:21, 21:17 |
| 1 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | ||||
| DYCHTOŃ TOCHOWICZ | |||||
| | |||||
| PEŁKA TOMCZYK | |||||
| 2 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | 21:10, 23:21 | |||
| PEŁKA TOMCZYK | |||||
| | |||||
| CZACHOR BUNIO | |||||
| 3 | K0001 Marcin KALTENBERG - Tarnobrzeg P0007 Piotr POŁOWNIAK - Tarnobrzeg | 21:6, 19:21, 21:10 | |||
| KALTENBERG POŁOWNIAK | |||||
| | |||||
| CZACHOR BUNIO | |||||
| 4 | M0005 Piotr MALIK - Tarnobrzeg K0004 Kinga KATRA - Nowa Dęba | 21:10, 21:13 | |||
| CZACHOR BUNIO | |||||
| 5 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | 21:14, 21:11 | |||
| KRUKOWSKI MALCHAREK | |||||
| 6 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:16, 21:16 | |||
| MALCHAREK SKRZEK | |||||
| 7 | M0004 Antoni MALCHAREK - Nowa Dęba S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin | 21:15, 21:15 | |||
| KRUKOWSKI MALCHAREK | |||||
| | 21:8, 21:11 | ||||
| KRUKOWSKI MALCHAREK | |||||
| 8 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba M0020 Tomasz MALCHAREK - New Jersey | ||||
| KRUKOWSKI MALCHAREK | |||||
| | 21:8, 21:8 | ||||
| JĘDRZEJKO MAC | |||||
| 9 | J0001 Mateusz JĘDRZEJKO - Rzeszów M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | ||||
| KURZYŃSKI SAŁEK | |||||
| | 21:15, 21:18 | ||||
| KURZYŃSKI SAŁEK | |||||
| 10 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg S0004 Łukasz SAŁEK - Tarnobrzeg |
| 1 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | |
| KURZYŃSKI SAŁEK | ||
| 2 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg S0004 Łukasz SAŁEK - Tarnobrzeg | 21:17, 17:21, 21:17 |