| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | I set | 21:18 | 29:27 | 21:16 | 134:99 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:13 | 21:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | M0014 Dariusz MAZUR - Mielec | 18:21 | I set | 11:21 | 21:19 | 90:121 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 10:21 | II set | 9:21 | 21:18 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 27:29 | 21:11 | I set | 21:10 | 124:93 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 13:21 | 21:9 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 16:21 | 19:21 | 10:21 | I set | 91:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 15:21 | 18:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | I set | 21:14 | 21:12 | 92:84 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:16 | 17:21 | ||||||
| III set | 12:21 | |||||||
| 2 | M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | 14:21 | I set | 14:21 | 54:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | II set | 10:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B0005 Stanisław BIELSKI - Nowa Dęba | 12:21 | 21:14 | I set | 96:74 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | 21:10 | II set | ||||||
| 21:12 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 21:10 | 21:9 | 84:50 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:19 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0022 Hubert KUKOWSKI - Mielec | 10:21 | I set | 9:21 | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 9:21 | 21:9 | I set | 70:63 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 19:21 | 21:12 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | I set | 21:7 | 19:21 | 77:52 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:3 | 16:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0006 Kasper RADOŃ - Mielec | 7:21 | I set | 6:21 | 22:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | II set | 6:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0005 Piotr MALIK - Tarnobrzeg | 21:19 | 21:6 | I set | 84:47 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:16 | 21:6 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | I set | 21:15 | 21:16 | 106:113 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 14:21 | 12:21 | ||||||
| III set | 17:21 | 21:19 | ||||||
| 2 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 15:21 | I set | 8:21 | 73:94 | 2:3 | 1:1 | 3 |
| 21:14 | II set | 8:21 | ||||||
| 21:17 | III set | |||||||
| 3 | M0013 Mariusz MASZTAFIAK - Gorlice | 16:21 | 21:8 | I set | 98:70 | 3:2 | 1:1 | 1 |
| 21:12 | 21:8 | II set | ||||||
| 19:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 14:21 | 15:21 | 93:103 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 26:24 | 17:21 | ||||||
| III set | 21:16 | |||||||
| 2 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec | 21:14 | I set | 12:21 | 92:103 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 24:26 | II set | 19:21 | ||||||
| 16:21 | III set | |||||||
| 3 | K0023 Lucjan KAWAŁEK - Gorlice | 21:15 | 21:12 | I set | 84:63 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | 21:19 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:11 | 21:16 | 17:21 | 143:95 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:11 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:12 | ||||||||
| 2 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec | 11:21 | I set | 16:21 | 8:21 | 71:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 13:21 | II set | 6:21 | 17:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | S0020 Mariusz SŁOMBA - Mielec | 16:21 | 21:16 | I set | 18:21 | 104:106 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 11:21 | 21:6 | II set | 17:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | J0001 Mateusz JĘDRZEJKO - Rzeszów | 21:17 | 21:8 | 21:18 | I set | 128:119 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| 11:21 | 21:17 | 21:17 | II set | ||||||
| 12:21 | III set |
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | |||
| NOWAK | ||||
| GÓRSKI | ||||
| 2 | B0005 Stanisław BIELSKI - Nowa Dęba | 9:21, 21:18, 21:19 | ||
| GÓRSKI | ||||
| 3 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | 21:15, 21:17 | ||
| KAWAŁEK | ||||
| 4 | M0005 Piotr MALIK - Tarnobrzeg | 21:14, 21:19 | ||
| MASZTAFIAK | ||||
| 5 | M0013 Mariusz MASZTAFIAK - Gorlice | 21:18, 21:18 | ||
| KAWAŁEK | ||||
| 6 | K0023 Lucjan KAWAŁEK - Gorlice | 21:18, 21:19 | ||
| KAWAŁEK | ||||
| 7 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | 21:12, 21:17 |
| 1 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | |
| NOWAK | ||
| 2 | M0013 Mariusz MASZTAFIAK - Gorlice | 21:18, 21:16 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:18 | 21:15 | 101:76 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 17:21 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:11 | |||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 18:21 | I set | 18:21 | 84:101 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 21:17 | II set | 16:21 | ||||||
| 11:21 | III set | |||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 15:21 | 21:18 | I set | 68:76 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:16 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba | I set | 21:14 | 18:21 | 64:75 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:19 | 4:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 14:21 | I set | 10:21 | 47:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 19:21 | II set | 4:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | 21:18 | 21:10 | I set | 84:36 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:4 | 21:4 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba | I set | 15:21 | 21:18 | 21:0 | 119:75 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 20:22 | 21:14 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | B0007 Jakub BOJARSKI - Tarnobrzeg | 21:15 | I set | 21:18 | 21:5 | 145:104 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 22:20 | II set | 18:21 | 21:7 | ||||||
| III set | 21:18 | ||||||||
| 3 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 18:21 | 18:21 | I set | 21:0 | 131:102 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | 21:18 | II set | 21:0 | ||||||
| 18:21 | III set | ||||||||
| 4 | F0002 Wojciech FILEMONOWICZ - Tarnów | 0:21 | 5:21 | 0:21 | I set | 12:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | 7:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 8:21 | 15:21 | 69:83 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 4:21 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:8 | |||||||
| 2 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba | 21:8 | I set | 21:11 | 84:28 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:4 | II set | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0013 Mariusz MASZTAFIAK - Gorlice | 21:15 | 11:21 | I set | 57:99 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 5:21 | II set | ||||||
| 8:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg | I set | 21:15 | 21:16 | 84:52 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 15:21 | I set | 15:21 | 59:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | II set | 17:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | J0001 Mateusz JĘDRZEJKO - Rzeszów | 16:21 | 21:15 | I set | 67:74 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | 21:17 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 9:21 | 21:11 | 70:61 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 19:21 | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0001 Marcin KALTENBERG - Tarnobrzeg | 21:9 | I set | 21:10 | 84:47 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:19 | II set | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 11:21 | 10:21 | I set | 38:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 9:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba | I set | 17:21 | 21:19 | 79:75 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 20:21 | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0023 Lucjan KAWAŁEK - Gorlice | 21:17 | I set | 21:15 | 84:66 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:20 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 19:21 | 15:21 | I set | 62:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 12:21 | 21:12 | 67:66 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 13:21 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba | 21:12 | I set | 21:12 | 84:43 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:13 | II set | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 12:21 | 12:21 | I set | 42:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 6:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | B0007 Jakub BOJARSKI - Tarnobrzeg | |||
| BOJARSKI | ||||
| KRUKOWSKI | ||||
| 2 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba | 21:12, 21:9 | ||
| KRUKOWSKI | ||||
| 3 | K0015 Wojciech KURZYŃSKI - Tarnobrzeg | 21:10, 21:13 | ||
| CZACHOR | ||||
| 4 | K0001 Marcin KALTENBERG - Tarnobrzeg | 21:16, 21:14 | ||
| KALTENBERG | ||||
| 5 | K0023 Lucjan KAWAŁEK - Gorlice | 21:14, 21:16 | ||
| CZACHOR | ||||
| 21:9, 21:9 | ||||
| CZACHOR | ||||
| 6 | C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba |
| 1 | B0007 Jakub BOJARSKI - Tarnobrzeg | |
| KALTENBERG | ||
| 2 | K0001 Marcin KALTENBERG - Tarnobrzeg | 21:15, 21:19 |
| 1 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | ||||
| DYCHTOŃ TOCHOWICZ | |||||
| | |||||
| KRUKOWSKI TOMCZYK | |||||
| 2 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | 21:12, 21:11 | |||
| KRUKOWSKI TOMCZYK | |||||
| | |||||
| BOGDAN RZĄSA | |||||
| 3 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:18, 21:19 | |||
| MAZUR SZYMCZYK | |||||
| | |||||
| BOGDAN RZĄSA | |||||
| 4 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba | 21:17, 21:10 | |||
| BOGDAN RZĄSA | |||||
| | |||||
| BUNIO CZACHOR | |||||
| 5 | K0022 Hubert KUKOWSKI - Mielec R0006 Kasper RADOŃ - Mielec | 19:21, 21:13, 21:11 | |||
| JĘDRZEJKO MAC | |||||
| 6 | J0001 Mateusz JĘDRZEJKO - Rzeszów M0019 Grzegorz MAC - Rzeszów | 21:8, 21:6 | |||
| BIELSKI PEŁKA | |||||
| | 21:13, 21:10 | ||||
| BIELSKI PEŁKA | |||||
| 7 | B0005 Stanisław BIELSKI - Nowa Dęba P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba | ||||
| BUNIO CZACHOR | |||||
| | 21:11, 21:13 | ||||
| KARNASIEWICZ NOWAK | |||||
| 8 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec N0002 Robert NOWAK - Mielec | ||||
| BUNIO CZACHOR | |||||
| | 21:8, 21:12 | ||||
| BUNIO CZACHOR | |||||
| 9 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba C0006 Mateusz CZACHOR - Nowa Dęba |
| 1 | K0026 Kamil KRUKOWSKI - Nowa Dęba T0003 Izabela TOMCZYK - Nowa Dęba | |
| KRUKOWSKI TOMCZYK | ||
| 2 | B0005 Stanisław BIELSKI - Nowa Dęba P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba | 8:21, 21:12, 21:16 |