| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:7 | 21:14 | 84:34 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:2 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P0011 Krzysztof PIECHOTA - Mielec | 7:21 | I set | 11:21 | 30:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:21 | II set | 10:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P0009 Michał PRZYBYŁO - Gorlice | 14:21 | 21:11 | I set | 67:63 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:10 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | I set | 21:11 | 21:8 | 84:34 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:5 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec | 11:21 | I set | 11:21 | 39:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 8:21 | 21:11 | I set | 60:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:12 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 21:7 | 42:14 | 2:0 | 1:0 | 1 | |
| II set | 21:7 | |||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R0005 Piotr RĘBISZ - Mielec | 7:21 | I set | 14:42 | 0:2 | 0:1 | 2 | |
| 7:21 | II set | |||||||
| III set | ||||||||
| 3 | I set | |||||||
| II set | ||||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | I set | 19:21 | 21:15 | 90:87 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 9:21 | 20:22 | ||||||
| III set | 21:8 | |||||||
| 2 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | 21:19 | I set | 21:15 | 89:67 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:9 | II set | 26:24 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K0008 Maciej KNOT - Gorlice | 15:21 | 15:21 | I set | 84:109 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 22:20 | 24:26 | II set | ||||||
| 8:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:10 | 21:4 | 84:27 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P0010 Dawid PIĄTEK - Mielec | 10:21 | I set | 21:7 | 60:52 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | II set | 21:3 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B0010 Tomasz BIENIEK - Mielec | 4:21 | 7:21 | I set | 19:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 3:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0001 Andrzej NOSEK - Tarnów | I set | 21:16 | 21:15 | 85:64 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 22:20 | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0014 Dariusz MAZUR - Mielec | 16:21 | I set | 21:23 | 75:87 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 20:22 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | 15:21 | 23:21 | I set | 72:81 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | 21:18 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | I set | 21:12 | 21:18 | 84:63 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec | 12:21 | I set | 21:16 | 71:76 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:18 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K0007 Jerzy KNOT - Gorlice | 18:21 | 16:21 | I set | 68:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | 18:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 21:0 | 21:14 | 109:56 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 25:27 | ||||||
| III set | 21:15 | |||||||
| 2 | N0003 Mateusz NOWAK - Mielec | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 14:21 | 21:0 | I set | 98:67 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 27:25 | 21:0 | II set | ||||||
| 15:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | I set | 21:7 | 6:21 | 59:55 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:6 | 11:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | I0001 Michał IWANIEC - Tarnów | 7:21 | I set | 7:21 | 22:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | II set | 2:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | W0005 Sebastian WERON - Gorlice | 21:6 | 21:7 | I set | 84:26 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:11 | 21:2 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | ||||
| BUNIO | |||||
| BUNIO | |||||
| 2 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:15, 21:10 | |||
| POCIASK | |||||
| NOWAK | |||||
| 3 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | 18:21, 21:17, 21:17 | |||
| GÓRSKI | |||||
| NOWAK | |||||
| 4 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | 15:21, 21:15, 21:19 | |||
| NOWAK | |||||
| WERON | |||||
| 5 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:0, 21:0 | |||
| KULA | |||||
| 6 | N0001 Andrzej NOSEK - Tarnów | 21:11, 21:9 | |||
| MATUSIK | |||||
| 21:13, 21:13 | |||||
| MATUSIK | |||||
| 7 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | ||||
| WERON | |||||
| 21:12, 21:14 | |||||
| TOCHOWICZ | |||||
| 8 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | ||||
| WERON | |||||
| 21:16, 21:18 | |||||
| WERON | |||||
| 9 | W0005 Sebastian WERON - Gorlice |
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | |
| BUNIO | ||
| 2 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 21:12, 21:14 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0004 Kinga KATRA - Nowa Dęba | I set | 21:18 | 21:15 | 19:21 | 145:93 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:11 | 21:9 | ||||||
| III set | 21:8 | ||||||||
| 2 | K0016 Bernadetta KUTACHA - Widełka | 18:21 | I set | 21:16 | 21:11 | 129:123 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 16:21 | 21:15 | ||||||
| III set | 21:18 | ||||||||
| 3 | R0002 Katarzyna RUMAK - Widełka | 15:21 | 16:21 | I set | 11:21 | 132:160 | 2:6 | 0:3 | 4 |
| 11:21 | 21:16 | II set | 21:18 | ||||||
| 18:21 | III set | 19:21 | |||||||
| 4 | S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 21:19 | 11:21 | 21:11 | I set | 124:154 | 3:5 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | 15:21 | 18:21 | II set | ||||||
| 8:21 | 21:19 | III set |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:15 | 21:14 | 21:7 | 21:5 | 168:79 | 8:0 | 4:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:5 | 21:14 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 15:21 | I set | 21:19 | 15:21 | 16:21 | 207:191 | 6:5 | 3:1 | 2 |
| 14:21 | II set | 17:21 | 21:16 | 21:11 | ||||||
| III set | 25:23 | 21:9 | 21:8 | |||||||
| 3 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 14:21 | 19:21 | I set | 21:13 | 21:11 | 166:161 | 5:4 | 2:2 | 3 |
| 5:21 | 21:17 | II set | 21:19 | 21:13 | ||||||
| 23:25 | III set | |||||||||
| 4 | K0007 Jerzy KNOT - Gorlice | 7:21 | 21:15 | 13:21 | I set | 20:22 | 161:186 | 3:7 | 1:3 | 4 |
| 14:21 | 16:21 | 19:21 | II set | 21:10 | ||||||
| 9:21 | III set | 21:13 | ||||||||
| 5 | M0009 Robert MIKA - Gorlice | 5:21 | 21:16 | 11:21 | 22:20 | I set | 119:204 | 2:8 | 0:4 | 5 |
| 5:21 | 11:21 | 13:21 | 10:21 | II set | ||||||
| 8:21 | 13:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin | I set | 21:9 | 21:19 | 89:80 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:10 | 12:21 | ||||||
| III set | 14:21 | |||||||
| 2 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów | 9:21 | I set | 13:21 | 42:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | II set | 10:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | W0005 Sebastian WERON - Gorlice | 19:21 | 21:13 | I set | 103:70 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:12 | 21:10 | II set | ||||||
| 21:14 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | I set | 21:18 | 14:21 | 88:89 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 19:21 | 13:21 | ||||||
| III set | 21:8 | |||||||
| 2 | N0001 Andrzej NOSEK - Tarnów | 18:21 | I set | 18:21 | 76:103 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 21:19 | II set | 11:21 | ||||||
| 8:21 | III set | |||||||
| 3 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:14 | 21:18 | I set | 84:56 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:13 | 21:11 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | I set | 21:18 | 6:21 | 67:78 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:18 | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P0009 Michał PRZYBYŁO - Gorlice | 18:21 | I set | 10:21 | 50:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 4:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0010 Rafał SKRZEK - Straszęcin | 21:6 | 21:10 | I set | 84:39 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:19 | 21:4 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | I set | 21:14 | 21:17 | 84:58 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0008 Maciej KNOT - Gorlice | 14:21 | I set | 12:21 | 81:98 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | II set | 22:20 | ||||||
| III set | 21:15 | |||||||
| 3 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 17:21 | 21:12 | I set | 88:97 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | 20:22 | II set | ||||||
| 15:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 21:15 | 21:11 | 84:51 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | I0001 Michał IWANIEC - Tarnów | 15:21 | I set | 8:21 | 41:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 10:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 11:21 | 21:8 | I set | 70:60 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 21:10 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | W0005 Sebastian WERON - Gorlice | |||
| WERON | ||||
| WERON | ||||
| 2 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:18, 21:15 | ||
| POCIASK | ||||
| SKRZEK | ||||
| 3 | S0010 Rafał SKRZEK - Straszęcin | 21:4, 21:5 | ||
| SKRZEK | ||||
| 4 | K0014 Zdzisław KULA - Tarnów | 21:7, 21:7 | ||
| SKRZEK | ||||
| 21:13, 21:4 | ||||
| GÓRSKI | ||||
| 5 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice |
| 1 | G0002 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | |
| GÓRSKI | ||
| 2 | P0004 Paweł POCIASK - Ropczyce | 21:14, 20:22, 21:13 |
| 1 | D0004 Rafał DYCHTOŃ - Tarnów T0002 Mariusz TOCHOWICZ - Tarnów | |||
| DYCHTOŃ TOCHOWICZ | ||||
| | ||||
| DYCHTOŃ TOCHOWICZ | ||||
| 2 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | 21:18, 21:16 | ||
| MAZUR MĄCZYŃSKI | ||||
| | ||||
| DYCHTOŃ TOCHOWICZ | ||||
| 3 | I0002 Igor IWAŃSKI - Mielec S0019 Katarzyna SŁOMBA - Mielec | 21:17, 15:21, 27:25 | ||
| IWANIEC NOSEK | ||||
| 4 | I0001 Michał IWANIEC - Tarnów N0001 Andrzej NOSEK - Tarnów | 21:19, 23:21 | ||
| KARNASIEWICZ SZYMCZYK | ||||
| | 21:12, 21:12 | |||
| KARNASIEWICZ SZYMCZYK | ||||
| 5 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec |
| 1 | M0012 Jarosław MAZUR - Mielec M0011 Karol MĄCZYŃSKI - Mielec | |
| MAZUR MĄCZYŃSKI | ||
| 2 | I0001 Michał IWANIEC - Tarnów N0001 Andrzej NOSEK - Tarnów | 21:7, 21:12 |