| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QS0009 Agnieszka SZYMASZEK - UKS Orbitek Streszęcin | I set | 15:3 | 15:3 | 60:15 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:3 | 15:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QK0014 Julita KOWAL - UKS Czaszyn | 3:15 | I set | 7:15 | 17:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:15 | II set | 4:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QK0004 Natalia KSIĄŻEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 3:15 | 15:7 | I set | 39:41 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:15 | 15:4 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QK0010 Kasia KARNASIEWICZ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 16:18 | 6:15 | 64:71 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 12:15 | 15:11 | ||||||
| III set | 15:12 | |||||||
| 2 | QJ0004 Katarzyna JANIK - UKS Czaszyn | 18:16 | I set | 11:15 | 77:70 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 15:12 | II set | 15:11 | ||||||
| III set | 18:16 | |||||||
| 3 | QP0009 Sabina POMYKAŁA - UKS Wilga Widełka | 15:6 | 15:11 | I set | 80:80 | 2:4 | 0:2 | 3 |
| 11:15 | 11:15 | II set | ||||||
| 12:15 | 16:18 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QM0005 Justyna MILCZANOWSKA - UKS Czaszyn | I set | 0:15 | 0:15 | 0:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 0:15 | 0:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QZ0002 Kinga ZIELIŃSKA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:0 | I set | 1:15 | 34:30 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:0 | II set | 3:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QS0010 Izabela SZALONY - UKS Wilga Widełka | 15:0 | 15:1 | I set | 60:4 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 15:0 | 15:3 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QK0006 Ilona KULIG - UKS Czaszyn | I set | 15:6 | 15:5 | 60:20 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:4 | 15:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QD0002 Karolina DZIEKAN - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 6:15 | I set | 7:15 | 28:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:15 | II set | 11:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QS0011 Anna SMYRSKA - UKS Wilga Widełka | 5:15 | 15:7 | I set | 40:48 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 5:15 | 15:11 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB0003 Karina BOJARSKA - UKS Trójka Tarnobrzeg | I set | 15:0 | 15:5 | 60:10 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:3 | 15:2 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QK0015 Karolina KUZIO - UKS Czaszyn | 0:15 | I set | 5:15 | 20:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:15 | II set | 12:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QK0013 Wiktoria KAPINOS - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 5:15 | 15:5 | I set | 37:47 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 2:15 | 15:12 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | QS0009 Agnieszka SZYMASZEK - UKS Orbitek Streszęcin | |||
| SZYMASZEK | ||||
| wolny los | ||||
| SZYMASZEK | ||||
| 2 | QJ0004 Katarzyna JANIK - UKS Czaszyn | 15:1, 15:1 | ||
| JANIK | ||||
| wolny los | ||||
| SZYMASZEK | ||||
| 3 | QS0010 Izabela SZALONY - UKS Wilga Widełka | 13:15, 15:13, 16:14 | ||
| KULIG | ||||
| 4 | QK0006 Ilona KULIG - UKS Czaszyn | 15:2, 15:6 | ||
| KULIG | ||||
| 15:13, 15:6 | ||||
| BOJARSKA | ||||
| 5 | QB0003 Karina BOJARSKA - UKS Trójka Tarnobrzeg | wolny los |
| 1 | QK0004 Natalia KSIĄŻEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | |||
| KSIĄŻEK | ||||
| wolny los | ||||
| KARNASIEWICZ | ||||
| 2 | QK0010 Kasia KARNASIEWICZ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 16:14, 15:13 | ||
| KARNASIEWICZ | ||||
| wolny los | ||||
| SMYRSKA | ||||
| 3 | QZ0002 Kinga ZIELIŃSKA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:6, 15:4 | ||
| SMYRSKA | ||||
| 4 | QS0011 Anna SMYRSKA - UKS Wilga Widełka | 15:3, 15:6 | ||
| SMYRSKA | ||||
| 11:15, 15:2, 15:6 | ||||
| KAPINOS | ||||
| 5 | QK0013 Wiktoria KAPINOS - UKS Badmintona "Volant" Mielec | wolny los |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3572 Tymoteusz MALIK - UKS Trójka Tarnobrzeg | I set | 15:4 | 15:3 | 15:4 | 90:20 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 15:0 | 15:3 | 15:6 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | QK0011 Michał KOGUT - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 4:15 | I set | 1:15 | 2:15 | 12:90 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:15 | II set | 5:15 | 0:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | QO0002 Bartłomiej OSENKOWSKI - UKS Czaszyn | 3:15 | 15:1 | I set | 7:15 | 47:66 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 3:15 | 15:5 | II set | 4:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | QK0016 Patryk KOPEĆ - MKS Stal Nowa Dęba | 4:15 | 15:2 | 15:7 | I set | 70:43 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 6:15 | 15:0 | 15:4 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB0004 Kacper BURDZY - UKS Orbitek Streszęcin | I set | 15:7 | 16:14 | 61:39 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:9 | 15:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QP0007 Patryk PIETRAS - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 7:15 | I set | 4:15 | 31:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:15 | II set | 11:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QS0008 Mateusz SUROWIEC - UKS "Wilga" Widełka | 14:16 | 15:4 | I set | 53:46 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 9:15 | 15:11 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QH0001 Filip HOŁOWICKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 15:9 | 15:10 | 60:33 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:7 | 15:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QK0012 Kamil KREMPA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 9:15 | I set | 8:15 | 30:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:15 | II set | 6:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QP0010 Jakub PIEGDOŃ - UKS Czaszyn | 10:15 | 15:8 | I set | 47:44 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 7:15 | 15:6 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR0002 Konrad ROŻNIAŁ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 15:3 | 15:3 | 60:21 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:11 | 15:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QK0009 Patryk KUZIO - UKS Czaszyn | 3:15 | I set | 15:9 | 44:48 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:15 | II set | 15:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QS0012 Daniel SZALONY - UKS Wilga Widełka | 3:15 | 9:15 | I set | 25:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:15 | 9:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR0006 Dawid ROMANEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 9:15 | 8:15 | 41:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 13:15 | 11:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QJ0002 Łukasz JAWORSKI - UKS Czaszyn | 15:9 | I set | 15:12 | 60:46 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 15:13 | II set | 15:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QP0011 Kamil PŁOCH - UKS Wilga Widełka | 15:8 | 12:15 | I set | 54:49 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:11 | 12:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QN0001 Jakub NIZIOŁEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 6:15 | 4:15 | 19:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 8:15 | 1:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QD0003 Maksymilian DĄBROWSKI - UKS Czaszyn | 15:6 | I set | 15:7 | 72:44 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 15:8 | II set | 12:15 | ||||||
| III set | 15:8 | |||||||
| 3 | QD0001 Przemysław DROŻDŻ - UKS "Wilga" Widełka | 15:4 | 7:15 | I set | 60:47 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 15:1 | 15:12 | II set | ||||||
| 8:15 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QG0002 Bartłomiej GLIWA - UKS Orbitek Streszęcin | I set | 15:12 | 7:15 | 45:55 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 15:13 | 8:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QP0005 Aleksander PŁATEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 12:15 | I set | 12:15 | 40:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 13:15 | II set | 3:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QD0004 Dominik DĄBROWSKI - MKS Stal Nowa Dęba | 15:7 | 15:12 | I set | 60:30 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 15:8 | 15:3 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR0007 Dawid RZESZUTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 5:15 | 15:12 | 38:54 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 3:15 | 15:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QJ0003 Szymon JAWORSKI - UKS Czaszyn | 15:5 | I set | 15:3 | 60:19 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 15:3 | II set | 15:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QR0008 Kamil REGUŁA - UKS Wilga Widełka | 12:15 | 3:15 | I set | 35:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:15 | 8:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QW0002 Karol WESOŁOWSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 15:9 | 15:13 | 60:34 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:8 | 15:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | QN0002 Mateusz NABYWANIEC - UKS Czaszyn | 9:15 | I set | 15:13 | 47:53 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:15 | II set | 15:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | QB0005 Bartłomiej BIERNAT - UKS Orbitek Streszęcin | 13:15 | 13:15 | I set | 40:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:15 | 10:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR0001 Marek REGUŁA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | I set | 11:15 | 6:15 | 15:8 | 92:93 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| II set | 15:12 | 13:15 | 17:15 | ||||||
| III set | 15:13 | ||||||||
| 2 | QB0001 Radosław BARANIEWICZ - UKS Czaszyn | 15:11 | I set | 8:15 | 15:10 | 89:90 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 12:15 | II set | 11:15 | 15:9 | ||||||
| 13:15 | III set | ||||||||
| 3 | QK0003 Paweł KOPAŃSKI - UKS "Wilga" Widełka | 15:6 | 15:8 | I set | 15:11 | 99:77 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 15:13 | 15:11 | II set | 9:15 | ||||||
| III set | 15:13 | ||||||||
| 4 | QM0006 Kamil MICHAŁEK - UKS Orbitek Streszęcin | 8:15 | 10:15 | 11:15 | I set | 81:101 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 15:17 | 9:15 | 15:9 | II set | ||||||
| 13:15 | III set |
| 1 | M3572 Tymoteusz MALIK - UKS Trójka Tarnobrzeg | ||||
| MALIK | |||||
| MALIK | |||||
| 2 | QB0004 Kacper BURDZY - UKS Orbitek Streszęcin | 15:5, 15:5 | |||
| BURDZY | |||||
| wolny los | |||||
| MALIK | |||||
| 3 | QH0001 Filip HOŁOWICKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:2, 15:7 | |||
| HOŁOWICKI | |||||
| wolny los | |||||
| JAWORSKI | |||||
| 4 | QR0002 Konrad ROŻNIAŁ - UKS Badmintona "Volant" Mielec | 15:3, 15:11 | |||
| JAWORSKI | |||||
| 5 | QJ0002 Łukasz JAWORSKI - UKS Czaszyn | 15:6, 11:15, 15:11 | |||
| MALIK | |||||
| 6 | QD0003 Maksymilian DĄBROWSKI - UKS Czaszyn | 15:5, 15:12 | |||
| DĄBROWSKI | |||||
| 7 | QD0004 Dominik DĄBROWSKI - MKS Stal Nowa Dęba | 15:9, 15:7 | |||
| JAWORSKI | |||||
| 15:12, 15:10 | |||||
| JAWORSKI | |||||
| 8 | QJ0003 Szymon JAWORSKI - UKS Czaszyn | wolny los | |||
| JAWORSKI | |||||
| 15:11, 15:10 | |||||
| WESOŁOWSKI | |||||
| 9 | QW0002 Karol WESOŁOWSKI - UKS Badmintona "Volant" Mielec | wolny los | |||
| WESOŁOWSKI | |||||
| 15:9, 15:5 | |||||
| KOPAŃSKI | |||||
| 10 | QK0003 Paweł KOPAŃSKI - UKS "Wilga" Widełka | wolny los |
| 1 | QK0016 Patryk KOPEĆ - MKS Stal Nowa Dęba | ||||
| KOPEĆ | |||||
| wolny los | |||||
| KOPEĆ | |||||
| 2 | QS0008 Mateusz SUROWIEC - UKS "Wilga" Widełka | 15:6, 15:9 | |||
| SUROWIEC | |||||
| wolny los | |||||
| KOPEĆ | |||||
| 3 | QP0010 Jakub PIEGDOŃ - UKS Czaszyn | 15:3, 15:6 | |||
| PIEGDOŃ | |||||
| wolny los | |||||
| KUZIO | |||||
| 4 | QK0009 Patryk KUZIO - UKS Czaszyn | 15:4, 15:8 | |||
| KUZIO | |||||
| 5 | QP0011 Kamil PŁOCH - UKS Wilga Widełka | 15:5, 15:10 | |||
| KOPEĆ | |||||
| 6 | QD0001 Przemysław DROŻDŻ - UKS "Wilga" Widełka | 15:13, 15:8 | |||
| DROŻDŻ | |||||
| 7 | QG0002 Bartłomiej GLIWA - UKS Orbitek Streszęcin | 16:14, 10:15, 15:7 | |||
| DROŻDŻ | |||||
| 16:14, 15:7 | |||||
| RZESZUTEK | |||||
| 8 | QR0007 Dawid RZESZUTEK - UKS Badmintona "Volant" Mielec | wolny los | |||
| REGUŁA | |||||
| 16:14, 15:7 | |||||
| NABYWANIEC | |||||
| 9 | QN0002 Mateusz NABYWANIEC - UKS Czaszyn | wolny los | |||
| REGUŁA | |||||
| 16:14, 15:11 | |||||
| REGUŁA | |||||
| 10 | QR0001 Marek REGUŁA - UKS Badmintona "Volant" Mielec | wolny los |