| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0001 Mateusz CIURKOT - Straszęcin | I set | 21:17 | 21:6 | 100:68 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 16:21 | 21:10 | ||||||
| III set | 21:14 | |||||||
| 2 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | 17:21 | I set | 21:9 | 94:75 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:16 | II set | 21:8 | ||||||
| 14:21 | III set | |||||||
| 3 | S0016 Piotr SUROWIEC - Kolbuszowa | 6:21 | 9:21 | I set | 33:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 8:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0010 Jarosław MIOTŁA - Mielec | I set | 10:21 | 13:21 | 33:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 10:21 | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B0006 Adrian BOGDAN - Nowa Dęba | 21:10 | I set | 15:21 | 76:62 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:10 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B0001 Maciej BARAN - Budziwój | 21:13 | 21:15 | I set | 84:47 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:0 | 21:19 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0003 Łukasz DYCHA - Nowa Dęba | I set | 14:21 | 9:21 | 53:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 17:21 | 13:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | N0002 Robert NOWAK - Mielec | 21:14 | I set | 21:14 | 83:87 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:17 | II set | 8:21 | ||||||
| III set | 12:21 | |||||||
| 3 | P0003 Łukasz PIENIĄŻEK - Rzeszów | 21:9 | 14:21 | I set | 98:63 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:13 | 21:8 | II set | ||||||
| 21:12 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin | I set | 21:16 | 21:8 | 102:76 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 18:21 | 21:17 | ||||||
| III set | 21:14 | |||||||
| 2 | R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba | 16:21 | I set | 21:10 | 93:89 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:18 | II set | 21:19 | ||||||
| 14:21 | III set | |||||||
| 3 | K0010 Łukasz KOŚCIÓŁEK - Sokołów Młp. | 8:21 | 10:21 | I set | 54:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | 19:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | C0001 Mateusz CIURKOT - Straszęcin | ||
| BARAN | |||
| 2 | B0001 Maciej BARAN - Budziwój | 21:17, 21:16 | |
| BARAN | |||
| 3 | P0003 Łukasz PIENIĄŻEK - Rzeszów | 25:23, 21:17 | |
| PIENIĄŻEK | |||
| 4 | S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin | 22:20, 15:21, 21:14 |
| Piotr SKRZEK | ||
| CIURKOT | ||
| Mateusz CIURKOT | 2:1 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0001 Dagmara PEŁKA - Nowa Dęba | I set | 6:21 | 16:21 | 45:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 9:21 | 14:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | H0002 Maria HAŁKA - Nowa Dęba | 21:6 | I set | 13:21 | 97:68 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:9 | II set | 21:16 | ||||||
| III set | 21:16 | |||||||
| 3 | B0002 Kinga BAZAN - Sokołów Młp. | 21:16 | 21:13 | I set | 95:85 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:14 | 16:21 | II set | ||||||
| 16:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0008 Agnieszka SKOWROŃSKA - Nowa Dęba | I set | 15:21 | 21:17 | 99:80 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:13 | |||||||
| 2 | K0004 Kinga KATRA - Nowa Dęba | 21:15 | I set | 21:16 | 93:87 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:14 | ||||||
| 13:21 | III set | |||||||
| 3 | K0016 Bernadetta KUTACHA - Widełka | 17:21 | 16:21 | I set | 59:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | H0002 Maria HAŁKA - Nowa Dęba | |
| SKOWROŃSKA | ||
| 2 | S0008 Agnieszka SKOWROŃSKA - Nowa Dęba | 20:22, 21:11, 21:17 |
| 1 | B0002 Kinga BAZAN - Sokołów Młp. | |
| KATRA | ||
| 2 | K0004 Kinga KATRA - Nowa Dęba | 21:12, 21:14 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba | I set | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 127:72 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 22:20 | 21:12 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 10:21 | I set | 21:17 | 25:23 | 121:139 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 16:21 | 21:15 | ||||||
| III set | 19:21 | ||||||||
| 3 | B0003 Tadeusz BAZAN - Sokołów Młp. | 10:21 | 17:21 | I set | 21:14 | 131:127 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 20:22 | 21:16 | II set | 21:14 | ||||||
| 21:19 | III set | ||||||||
| 4 | M0008 Tadeusz MICHALIK - Tarnów | 11:21 | 23:25 | 14:21 | I set | 89:130 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 12:21 | 15:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | I set | 22:20 | 11:21 | 90:83 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:8 | 21:13 | ||||||
| III set | 15:21 | |||||||
| 2 | K0005 Leszek KIWAK - Kolbuszowa | 20:22 | I set | 9:21 | 45:85 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 8:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 21:11 | 21:9 | I set | 97:64 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 13:21 | 21:8 | II set | ||||||
| 21:15 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0001 Andrzej NOSEK - Tarnów | I set | 21:15 | 21:14 | 110:110 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 18:21 | 17:21 | ||||||
| III set | 21:18 | 12:21 | ||||||
| 2 | G0001 Agnieszka GAWEŁ - Widełka | 15:21 | I set | 21:18 | 115:118 | 3:3 | 1:1 | 3 |
| 21:18 | II set | 19:21 | ||||||
| 18:21 | III set | 21:19 | ||||||
| 3 | M0003 Patrycja MAKOCKA - Mielec | 14:21 | 18:21 | I set | 114:111 | 3:3 | 1:1 | 1 |
| 21:17 | 21:19 | II set | ||||||
| 21:12 | 19:21 | III set |
| 1 | M0007 Maciej MATUSIK - Ropczyce | |
| MATUSIK | ||
| 2 | M0003 Patrycja MAKOCKA - Mielec | 21:14, 21:12 |
| 1 | S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | |
| SZYMCZYK | ||
| 2 | N0001 Andrzej NOSEK - Tarnów | 21:13, 21:4 |
| 1 | C0001 Mateusz CIURKOT - Straszęcin Z0003 Paweł ZAUCHA - Straszęcin | |||
| CIURKOT ZAUCHA | ||||
| | ||||
| BARAN PIENIĄŻEK | ||||
| 2 | M0010 Jarosław MIOTŁA - Mielec K0003 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 21:19, 21:15 | ||
| BARAN PIENIĄŻEK | ||||
| 3 | B0001 Maciej BARAN - Budziwój P0003 Łukasz PIENIĄŻEK - Rzeszów | 21:11, 21:7 | ||
| BARAN PIENIĄŻEK | ||||
| 4 | R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:15, 21:16 | ||
| RZĄSA SZYMCZYK | ||||
| 5 | B0003 Tadeusz BAZAN - Sokołów Młp. B0002 Kinga BAZAN - Sokołów Młp. | 21:13, 16:21, 21:17 | ||
| BUNIO SKRZEK | ||||
| | 21:10, 21:5 | |||
| BUNIO SKRZEK | ||||
| 6 | B0009 Adam BUNIO - Nowa Dęba S0009 Piotr SKRZEK - Straszęcin |
| 1 | C0001 Mateusz CIURKOT - Straszęcin Z0003 Paweł ZAUCHA - Straszęcin | |
| CIURKOT ZAUCHA | ||
| 2 | R0003 Dawid RZĄSA - Nowa Dęba S0017 Kacper SZYMCZYK - Mielec | 21:0, 21:0 |