| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:9 | 21:5 | 84:27 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S13 Klaudia PUSTKOWSKA - UKS Sokół Sokołów Młp. | 9:21 | I set | 9:21 | 41:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | w2 Aleksandra BIAŁEK - UKS Wilga Widełka | 5:21 | 21:9 | I set | 52:66 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 5:21 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S12 Paulina ZAJĄC - UKS Sokół Sokołów Młp. | I set | 21:18 | 21:1 | 84:32 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:2 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K3388 Anna KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 18:21 | I set | 21:6 | 71:58 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | T14 Nikola WDOWIAK - 3 Tarnobrzeg | 1:21 | 6:21 | I set | 19:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S10 Wioleta SZELIGA - UKS Sokół Sokołów Młp. | I set | 21:14 | 21:9 | 84:49 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | ST19 Anita MIELNICZEK - Orbitek Straszęcin | 14:21 | I set | 21:3 | 69:51 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | II set | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | D10 Izabela SOSNOWSKA - UMKS Dubiecko | 9:21 | 3:21 | I set | 31:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 13:21 | 6:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST17 Klaudia KĘDZIOR - Orbitek Straszęcin | I set | 21:0 | 20:22 | 80:43 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:0 | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S14 Gabriela JACEK - UKS Sokół Sokołów Młp. | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | C12 Katarzyna STEFANOWSKA - UKS Czaszyn | 22:20 | 21:0 | I set | 85:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:18 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3274 Ewelina BUBENKO - UMKS Dubiecko | I set | 18:21 | 21:7 | 102:71 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:9 | ||||||
| III set | 21:17 | |||||||
| 2 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:18 | I set | 22:20 | 98:96 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:16 | ||||||
| 17:21 | III set | |||||||
| 3 | W1 Katarzyna KUTACHA - UKS Wilga Widełka | 7:21 | 20:22 | I set | 52:85 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 16:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3140 Alicja BEŁZ - UKS Sokół Sokołów Młp. | I set | 21:10 | 14:21 | 98:83 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:18 | ||||||
| III set | 21:16 | |||||||
| 2 | ST16 Gabriela ŚLISZ - Orbitek Straszęcin | 10:21 | I set | 13:21 | 87:105 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | 25:27 | |||||||
| 3 | M10 Katarzyna SŁOMBA - UKSB Volant Mielec | 21:14 | 21:13 | I set | 118:115 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | 15:21 | II set | ||||||
| 16:21 | 27:25 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3136 Iwona KUSZOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:13 | 21:9 | 84:40 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S20 Karolina BAZAN - UKS Sokół Sokołów Młp. | 13:21 | I set | 21:18 | 61:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 7:21 | ||||||
| III set | 12:21 | |||||||
| 3 | ND1 Maria HORODEŃSKA - MKS Stal Nowa Dęba | 9:21 | 18:21 | I set | 79:82 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:7 | II set | ||||||
| 21:12 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S11 Lidia PIERÓG - UKS Sokół Sokołów Młp. | I set | 21:4 | 21:5 | 84:27 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | ST18 Alicja SIWULA - Orbitek Straszęcin | 4:21 | I set | 14:21 | 71:94 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | II set | 23:21 | ||||||
| III set | 21:10 | |||||||
| 3 | t20 Karolina ZŁOTEK - 3 Tarnobrzeg | 5:21 | 21:14 | I set | 66:100 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 21:23 | II set | ||||||
| 10:21 | III set |
| 1 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | |||
| STANISZ | ||||
| 2 | S12 Paulina ZAJĄC - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:13, 21:8 | ||
| STANISZ | ||||
| 3 | S10 Wioleta SZELIGA - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:12, 21:9 | ||
| SZELIGA | ||||
| 4 | C12 Katarzyna STEFANOWSKA - UKS Czaszyn | 21:8, 21:8 | ||
| STANISZ | ||||
| 5 | B3274 Ewelina BUBENKO - UMKS Dubiecko | 21:15, 21:15 | ||
| BUBENKO | ||||
| 6 | B3140 Alicja BEŁZ - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:16, 21:15 | ||
| BUBENKO | ||||
| 7 | K3136 Iwona KUSZOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:17, 21:12 | ||
| PIERÓG | ||||
| 8 | S11 Lidia PIERÓG - UKS Sokół Sokołów Młp. | 18:21, 21:12, 21:13 |
| S10 Wioleta SZELIGA - UKS Sokół Sokołów Młp. | ||
| SZELIGA | ||
| S11 Lidia PIERÓG - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:11, 21:11 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3377 Szymon MALIK - ---- | I set | 21:4 | 21:3 | 84:17 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:1 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C21 Damian KUZICKI - UKS Czaszyn | 4:21 | I set | 12:21 | 44:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M3567 Karol MĄCZYŃSKI - UKSB Volant Mielec | 3:21 | 21:12 | I set | 46:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 1:21 | 21:19 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:6 | 21:2 | 84:22 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | T12 Dominik HAŁKA - 3 Tarnobrzeg | 6:21 | I set | 21:9 | 57:64 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S22 Artur PIERÓG - UKS Sokół Sokołów Młp. | 2:21 | 9:21 | I set | 29:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3379 Łukasz SAŁEK - ---- | I set | 21:9 | 21:11 | 84:40 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:7 | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C17 Radoslaw ŚCIERANKA - UKS Czaszyn | 9:21 | I set | 14:21 | 39:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | II set | 9:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | N3190 Mateusz NOWAK - UKSB Volant Mielec | 11:21 | 21:14 | I set | 66:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | 21:9 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3430 Szymon SOBOŃ - UKS Sokół Sokołów Młp. | I set | 21:3 | 21:0 | 84:17 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S3573 Wiktor SALAMON - ---- | 3:21 | I set | 21:12 | 55:62 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | C13 Sebastian FILIPOWICZ - UKS Czaszyn | 0:21 | 12:21 | I set | 24:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:21 | 8:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST15 Michał MAJKA - Orbitek Straszęcin | I set | 14:21 | 21:16 | 72:74 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 16:21 | 21:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | T10 Piotr PANDURA - 3 Tarnobrzeg | 21:14 | I set | 21:6 | 84:40 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:16 | II set | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | I3301 Igor IWAŃSKI - UKSB Volant Mielec | 16:21 | 6:21 | I set | 42:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | 4:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S15 Krystian KOŁODZIEJ - UKS Sokół Sokołów Młp. | I set | 21:18 | 21:8 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3572 Tymoteusz MALIK - ---- | 18:21 | I set | 21:5 | 66:55 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | II set | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | C15 Patryk CZEPIEL - UKS Czaszyn | 8:21 | 5:21 | I set | 27:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | 8:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- | I set | 21:10 | 21:10 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C14 Jakub MOLCZAN - UKS Czaszyn | 10:21 | I set | 14:21 | 74:97 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | II set | 21:19 | ||||||
| III set | 21:15 | |||||||
| 3 | ND2 Patryk KOPEĆ - MKS Stal Nowa Dęba | 10:21 | 21:14 | I set | 75:98 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 19:21 | II set | ||||||
| 15:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S17 Karol KASPRZAK - UKS Sokół Sokołów Młp. | I set | 21:13 | 17:21 | 69:61 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:6 | 10:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C20 Karol WADYL - UKS Czaszyn | 13:21 | I set | 0:21 | 22:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | II set | 3:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | ST13 Rafał GURGA - Orbitek Straszęcin | 21:17 | 21:0 | I set | 84:30 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | 21:3 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- | I set | 21:5 | 21:1 | 84:19 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:5 | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P3300 Dawid PIĄTEK - UKSB Volant Mielec | 5:21 | I set | 21:14 | 68:98 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | 18:21 | |||||||
| 3 | S18 Marcin SABAT - UKS Sokół Sokołów Młp. | 1:21 | 14:21 | I set | 65:100 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | 21:19 | II set | ||||||
| 21:18 | III set |
| 1 | M3377 Szymon MALIK - ---- | ||||
| MALIK | |||||
| MALIK | |||||
| 2 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 21:13, 21:10 | |||
| KSIĄŻEK | |||||
| SAŁEK | |||||
| 3 | S3379 Łukasz SAŁEK - ---- | 11:21, 21:18, 17:9 | |||
| SAŁEK | |||||
| SAŁEK | |||||
| 4 | S3430 Szymon SOBOŃ - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:17, 20:22, 21:19 | |||
| SOBOŃ | |||||
| KURZYŃSKI | |||||
| 5 | T10 Piotr PANDURA - 3 Tarnobrzeg | 21:12, 21:17 | |||
| PANDURA | |||||
| 6 | S15 Krystian KOŁODZIEJ - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:8, 21:13 | |||
| POŁOWNIAK | |||||
| 21:9, 21:14 | |||||
| POŁOWNIAK | |||||
| 7 | P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- | ||||
| KURZYŃSKI | |||||
| 21:6, 21:11 | |||||
| GURGA | |||||
| 8 | ST13 Rafał GURGA - Orbitek Straszęcin | ||||
| KURZYŃSKI | |||||
| 21:9, 21:6 | |||||
| KURZYŃSKI | |||||
| 9 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- |
| M3377 Szymon MALIK - ---- | ||
| POŁOWNIAK | ||
| P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- | bez gry |
| 1 | M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | ||||
| MYZIA STANISZ | |||||
| | |||||
| MYZIA STANISZ | |||||
| 2 | ST17 Klaudia KĘDZIOR - Orbitek Straszęcin ST18 Alicja SIWULA - Orbitek Straszęcin | 21:7, 21:4 | |||
| KĘDZIOR SIWULA | |||||
| | |||||
| MYZIA STANISZ | |||||
| 3 | B3140 Alicja BEŁZ - UKS Sokół Sokołów Młp. S10 Wioleta SZELIGA - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:9, 21:10 | |||
| BEŁZ SZELIGA | |||||
| | |||||
| MIELNICZEK ŚLISZ | |||||
| 4 | M11 Daria RYBIŃSKA - UKSB Volant Mielec M10 Katarzyna SŁOMBA - UKSB Volant Mielec | 21:8, 21:18 | |||
| MIELNICZEK ŚLISZ | |||||
| 5 | ST19 Anita MIELNICZEK - Orbitek Straszęcin ST16 Gabriela ŚLISZ - Orbitek Straszęcin | 21:16, 21:13 | |||
| MYZIA STANISZ | |||||
| 6 | K3388 Anna KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin K3136 Iwona KUSZOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:17, 20:22, 21:17 | |||
| KSIĄŻEK KUSZOWSKA | |||||
| 7 | B3274 Ewelina BUBENKO - UMKS Dubiecko D10 Izabela SOSNOWSKA - UMKS Dubiecko | 21:16, 21:18 | |||
| KSIĄŻEK KUSZOWSKA | |||||
| | 21:12, 24:22 | ||||
| BIAŁEK KUTACHA | |||||
| 8 | W2 Aleksandra BIAŁEK - UKS Wilga Widełka W1 Katarzyna KUTACHA - UKS Wilga Widełka | ||||
| DZIADOWIEC GRUSZKA | |||||
| | 21:12, 21:12 | ||||
| JACEK PUSTKOWSKA | |||||
| 9 | S14 Gabriela JACEK - UKS Sokół Sokołów Młp. S13 Klaudia PUSTKOWSKA - UKS Sokół Sokołów Młp. | ||||
| DZIADOWIEC GRUSZKA | |||||
| | bez gry | ||||
| DZIADOWIEC GRUSZKA | |||||
| 10 | D3133 Marcelina DZIADOWIEC - UKS Orbitek Straszęcin G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin |
| ST19 Anita MIELNICZEK - Orbitek Straszęcin ST16 Gabriela ŚLISZ - Orbitek Straszęcin | ||
| MIELNICZEK ŚLISZ | ||
| K3388 Anna KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin K3136 Iwona KUSZOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 22:20, 15:21, 21:13 |
| 1 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- M3377 Szymon MALIK - ---- | ||||
| KURZYŃSKI MALIK | |||||
| | |||||
| KURZYŃSKI MALIK | |||||
| 2 | ST13 Rafał GURGA - Orbitek Straszęcin ST15 Michał MAJKA - Orbitek Straszęcin | 21:17, 21:10 | |||
| GURGA MAJKA | |||||
| 3 | S18 Marcin SABAT - UKS Sokół Sokołów Młp. S22 Artur PIERÓG - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:10, 21:8 | |||
| KURZYŃSKI MALIK | |||||
| 4 | I3301 Igor IWAŃSKI - UKSB Volant Mielec N3190 Mateusz NOWAK - UKSB Volant Mielec | 21:7, 21:14 | |||
| IWAŃSKI NOWAK | |||||
| | |||||
| HAŁKA PANDURA | |||||
| 5 | C15 Patryk CZEPIEL - UKS Czaszyn C13 Sebastian FILIPOWICZ - UKS Czaszyn | 21:13, 21:17 | |||
| HAŁKA PANDURA | |||||
| 6 | T12 Dominik HAŁKA - 3 Tarnobrzeg T10 Piotr PANDURA - 3 Tarnobrzeg | 21:16, 21:8 | |||
| KURZYŃSKI MALIK | |||||
| 7 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:13, 17:21, 21:12 | |||
| SZYMCZYK ZAUCHA | |||||
| 8 | C14 Jakub MOLCZAN - UKS Czaszyn C17 Radoslaw ŚCIERANKA - UKS Czaszyn | 21:9, 21:4 | |||
| SZYMCZYK ZAUCHA | |||||
| | 21:2, 21:8 | ||||
| MALIK SALAMON | |||||
| 9 | M3572 Tymoteusz MALIK - ---- S3573 Wiktor SALAMON - ---- | ||||
| SZYMCZYK ZAUCHA | |||||
| 10 | M3567 Karol MĄCZYŃSKI - UKSB Volant Mielec P3300 Dawid PIĄTEK - UKSB Volant Mielec | 21:13, 21:8 | |||
| MĄCZYŃSKI PIĄTEK | |||||
| 11 | C21 Damian KUZICKI - UKS Czaszyn C20 Karol WADYL - UKS Czaszyn | 21:10, 21:17 | |||
| POŁOWNIAK SAŁEK | |||||
| | 21:12, 21:7 | ||||
| POŁOWNIAK SAŁEK | |||||
| 12 | P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- S3379 Łukasz SAŁEK - ---- |
| T12 Dominik HAŁKA - 3 Tarnobrzeg T10 Piotr PANDURA - 3 Tarnobrzeg | ||
| POŁOWNIAK SAŁEK | ||
| P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- S3379 Łukasz SAŁEK - ---- | bez gry |
| 1 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | |||
| SZYMCZYK MYZIA | ||||
| | ||||
| SZYMCZYK MYZIA | ||||
| 2 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin D3133 Marcelina DZIADOWIEC - UKS Orbitek Straszęcin | 21:8, 21:11 | ||
| KSIĄŻEK DZIADOWIEC | ||||
| 3 | S15 Krystian KOŁODZIEJ - UKS Sokół Sokołów Młp. S12 Paulina ZAJĄC - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:9, 21:7 | ||
| ZAUCHA GRUSZKA | ||||
| 4 | S3430 Szymon SOBOŃ - UKS Sokół Sokołów Młp. S11 Lidia PIERÓG - UKS Sokół Sokołów Młp. | 19:21, 21:15, 21:12 | ||
| SOBOŃ PIERÓG | ||||
| 5 | ND2 Patryk KOPEĆ - MKS Stal Nowa Dęba ND1 Maria HORODEŃSKA - MKS Stal Nowa Dęba | 21:11, 21:7 | ||
| ZAUCHA GRUSZKA | ||||
| 6 | S17 Karol KASPRZAK - UKS Sokół Sokołów Młp. S20 Karolina BAZAN - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:11, 21:17 | ||
| ZAUCHA GRUSZKA | ||||
| 7 | Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:7, 21:5 |
| K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin D3133 Marcelina DZIADOWIEC - UKS Orbitek Straszęcin | ||
| KSIĄŻEK DZIADOWIEC | ||
| S3430 Szymon SOBOŃ - UKS Sokół Sokołów Młp. S11 Lidia PIERÓG - UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:11, 21:18 |