| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:14 | 21:12 | 21:0 | 126:43 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:8 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 14:21 | I set | 17:21 | 21:0 | 93:84 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 11:21 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 12:21 | 21:17 | I set | 21:0 | 104:70 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 8:21 | 21:11 | II set | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | P1931 Paulina PIĄTEK - OŚAZS Kielce | 0:21 | 0:21 | 0:21 | I set | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | 0:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:0 | 21:6 | 84:18 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P1932 Diana POLEWCZAK - OŚAZS Kielce | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | T1959 Izabela TOMCZYK - MKS Stal Nowa Dęba | 6:21 | 21:0 | I set | 60:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | |
| ZAUCHA | ||
| 2 | S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | 21:11, 17:21, 21:13 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 21:19 | 21:14 | 21:11 | 126:91 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:19 | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | W2645 Mateusz WOŚKO - UKS Sokół Ropczyce | 19:21 | I set | 18:21 | 21:9 | 114:107 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | II set | 21:23 | 21:12 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin | 14:21 | 21:18 | I set | 21:17 | 119:113 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 19:21 | 23:21 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K3605 Marcin KALTENBERG - UKS 3 Tarnobrzeg | 11:21 | 9:21 | 17:21 | I set | 78:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 14:21 | 12:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1352 Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 15:21 | 23:21 | 95:98 | 3:2 | 1:1 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:18 | ||||||
| III set | 15:21 | |||||||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce | 21:15 | I set | 16:21 | 93:93 | 2:3 | 1:1 | 3 |
| 17:21 | II set | 18:21 | ||||||
| 21:15 | III set | |||||||
| 3 | C1202 Mateusz CZACHOR - MKS Stal Nowa Dęba | 21:23 | 21:16 | I set | 81:78 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | 21:18 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0922 Rafał SKRZEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 21:10 | 21:12 | 21:0 | 126:42 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:4 | 21:16 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce | 10:21 | I set | 21:18 | 21:0 | 98:79 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 4:21 | II set | 21:19 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | B3406 Jakub BOJARSKI - ---- | 12:21 | 18:21 | I set | 21:0 | 107:84 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 16:21 | 19:21 | II set | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | J3285 Kamil JANIK - OŚAZS Kielce | 0:21 | 0:21 | 0:21 | I set | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | 0:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | ||
| URBAN | |||
| URBAN | |||
| 2 | C1352 Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin | 21:19, 16:21, 12:8 | |
| SKRZEK | |||
| 3 | S0922 Rafał SKRZEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 21:23, 21:14, 21:14 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin K2659 Kinga KATRA - MKS Stal Nowa Dęba | I set | 21:0 | 14:21 | 21:6 | 18:21 | 176:101 | 6:3 | 3:1 | 2 |
| II set | 21:0 | 21:13 | 21:9 | 18:21 | ||||||
| III set | 21:10 | |||||||||
| 2 | P1931 Paulina PIĄTEK - OŚAZS Kielce P1932 Diana POLEWCZAK - OŚAZS Kielce | 0:21 | I set | 0:21 | 0:21 | 0:21 | 0:168 | 0:8 | 0:4 | 5 |
| 0:21 | II set | 0:21 | 0:21 | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 3 | H2658 Maria HAŁKA - MKS Stal Nowa Dęba S2660 Agnieszka SKOWROŃSKA - MKS Stal Nowa Dęba | 21:14 | 21:0 | I set | 21:13 | 21:17 | 180:138 | 6:4 | 2:2 | 3 |
| 13:21 | 21:0 | II set | 21:10 | 14:21 | ||||||
| 10:21 | III set | 17:21 | ||||||||
| 4 | K2878 Anna KUBIK - UKS Sokół Ropczyce P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 6:21 | 21:0 | 13:21 | I set | 21:19 | 121:145 | 3:6 | 1:3 | 4 |
| 9:21 | 21:0 | 10:21 | II set | 11:21 | ||||||
| III set | 9:21 | |||||||||
| 5 | P3160 Dagmara PEŁKA - MKS Stal Nowa Dęba T1959 Izabela TOMCZYK - MKS Stal Nowa Dęba | 21:18 | 21:0 | 17:21 | 19:21 | I set | 204:129 | 8:2 | 4:0 | 1 |
| 21:18 | 21:0 | 21:14 | 21:11 | II set | ||||||
| 21:17 | 21:9 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1202 Mateusz CZACHOR - MKS Stal Nowa Dęba S0922 Rafał SKRZEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 21:9 | 21:8 | 84:43 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce | 9:21 | I set | 21:14 | 68:69 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 8:21 | 14:21 | I set | 44:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1352 Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:14 | 21:11 | 84:60 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B3410 Adrian BOGDAN - MKS Stal Nowa Dęba R2927 Dawid RZĄSA - MKS Stal Nowa Dęba | 14:21 | I set | 21:15 | 74:69 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3406 Jakub BOJARSKI - ---- K3605 Marcin KALTENBERG - UKS 3 Tarnobrzeg | 11:21 | 15:21 | I set | 55:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | C1202 Mateusz CZACHOR - MKS Stal Nowa Dęba S0922 Rafał SKRZEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | |
| CZACHOR SKRZEK | ||
| 2 | C1352 Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:18, 21:14 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 19:21 | 21:13 | 21:18 | 122:101 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 19:21 | 21:17 | 21:11 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle K2659 Kinga KATRA - MKS Stal Nowa Dęba | 21:19 | I set | 21:12 | 21:16 | 129:105 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:19 | II set | 24:22 | 21:17 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | W2645 Mateusz WOŚKO - UKS Sokół Ropczyce M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 13:21 | 12:21 | I set | 21:15 | 120:138 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 17:21 | 22:24 | II set | 14:21 | ||||||
| III set | 21:15 | ||||||||
| 4 | B3410 Adrian BOGDAN - MKS Stal Nowa Dęba H2658 Maria HAŁKA - MKS Stal Nowa Dęba | 18:21 | 16:21 | 15:21 | I set | 113:140 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 11:21 | 17:21 | 21:14 | II set | ||||||
| 15:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 13:21 | 21:13 | 21:15 | 102:84 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 5:21 | 21:0 | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:13 | I set | 21:6 | 21:17 | 126:57 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:5 | II set | 21:4 | 21:12 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce K2878 Anna KUBIK - UKS Sokół Ropczyce | 13:21 | 6:21 | I set | 11:21 | 47:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | 4:21 | II set | 13:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | R2927 Dawid RZĄSA - MKS Stal Nowa Dęba S2660 Agnieszka SKOWROŃSKA - MKS Stal Nowa Dęba | 15:21 | 17:21 | 21:11 | I set | 100:108 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | 12:21 | 21:13 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle K2659 Kinga KATRA - MKS Stal Nowa Dęba | |
| URBAN KATRA | ||
| 2 | Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:18, 19:21, 21:19 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:4 | 21:9 | 84:27 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:3 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S3261 Paulina SZAŁAPSKA - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 4:21 | I set | 6:21 | 25:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce | 9:21 | 21:6 | I set | 62:60 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:12 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3303 Sylwia BOBER - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:6 | 14:21 | 73:56 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:8 | 17:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K3257 Nikola KOSZMIDER - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 6:21 | I set | 2:21 | 17:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 1:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:14 | 21:2 | I set | 84:34 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | 21:1 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:9 | 18:21 | 102:58 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:7 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:9 | |||||||
| 2 | W3263 Betina WĄSIK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 9:21 | I set | 2:21 | 19:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | II set | 1:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | R3310 Justyna RACHOWICZ - MKS Spartakus Niepołomice | 21:18 | 21:2 | I set | 84:63 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 21:1 | II set | ||||||
| 9:21 | III set |
| 1 | M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | ||
| MIETŁA | |||
| MIETŁA | |||
| 2 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:14, 21:18 | |
| STANISZ | |||
| 3 | M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | 21:9, 21:9 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3377 Szymon MALIK - ---- | I set | 21:12 | 14:21 | 80:87 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 17:21 | 7:21 | ||||||
| III set | 21:12 | |||||||
| 2 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 12:21 | I set | 10:21 | 66:101 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 21:17 | II set | 11:21 | ||||||
| 12:21 | III set | |||||||
| 3 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- | 21:14 | 21:10 | I set | 84:42 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 21:11 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:10 | 21:7 | 84:39 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3572 Tymoteusz MALIK - ---- | 10:21 | I set | 18:21 | 85:81 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | 21:7 | |||||||
| 3 | S3573 Wiktor SALAMON - ---- | 7:21 | 21:18 | I set | 53:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 11:21 | II set | ||||||
| 7:21 | III set |
| 1 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- | |
| KURZYŃSKI | ||
| 2 | Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14, 21:12 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3303 Sylwia BOBER - MKS Spartakus Niepołomice M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:9 | 21:12 | 84:45 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K3257 Nikola KOSZMIDER - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle W3263 Betina WĄSIK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 9:21 | I set | 8:21 | 31:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 5:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 12:21 | 21:8 | I set | 69:55 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | 21:5 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- M3377 Szymon MALIK - ---- | I set | 21:10 | 21:4 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 10:21 | I set | 21:9 | 67:54 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:3 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M3572 Tymoteusz MALIK - ---- S3573 Wiktor SALAMON - ---- | 4:21 | 9:21 | I set | 25:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 3:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:16 | 42:21 | 2:0 | 1:0 | 1 |
| II set | 21:5 | ||||||
| III set | |||||||
| 2 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin S3261 Paulina SZAŁAPSKA - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 16:21 | I set | 21:42 | 0:2 | 0:1 | 2 |
| 5:21 | II set | ||||||
| III set |