Wyniki turnieju (plik excela).
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta JEWTUCH UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | x | 21:11 | 21:12 | 84:43 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:2 | 21:18 | |||||||
| 2 | Alicja BEŁZ UKS Sokół Sokołów Młp. | 11:21 | x | 7:21 | 28:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:21 | 8:21 | |||||||
| 3 | Joanna STANISZ UKS Sokół Ropczyce | 12:21 | 21:7 | x | 72:57 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | 21:8 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna DZIOBEK UKS Lotka Kraków | x | 21:4 | 21:4 | 84:21 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:5 | 21:8 | |||||||
| 2 | Marcelina DZIADOWIEC UKS Orbitek Straszęcin | 4:21 | x | 21:17 | 51:72 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 5:21 | 21:13 | |||||||
| 3 | Aleksandra OŻÓG UKS Sokół Sokołów Młp. | 4:21 | 17:21 | x | 42:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 13:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna MYZIA UKS Sokół Ropczyce | x | 21:15 | 21:6 | 84:36 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | 21:5 | |||||||
| 2 | Angelika WĄSIK UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 15:21 | x | 21:10 | 67:60 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:8 | |||||||
| 3 | Iwona KUSZOWSKA UKS Orbitek Straszęcin | 6:21 | 10:21 | x | 29:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 8:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagoda FOLEK UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | x | 8:21 | 21:18 | 67:78 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 21:18 | |||||||
| 2 | Kinga BAZAN UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:8 | x | 21:13 | 84:57 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | 21:19 | |||||||
| 3 | Dominika DYBAŁ UKS Lotka Kraków | 18:21 | 13:21 | x | 68:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | 19:21 | |||||||
| Marta JEWTUCH UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | JEWTUCH 21:16, 21:14 | JEWTUCH 21:13, 21:13 |
| Anna DZIOBEK UKS Lotka Kraków | ||
| Katarzyna MYZIA UKS Sokół Ropczyce | MYZIA 21:19, 21:18 | |
| Kinga BAZAN UKS Sokół Sokołów Młp. |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech BUCZYŃSKI UKS Orbitek Straszęcin | x | 21:7 | 21:11 | 84:34 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 21:9 | |||||||
| 2 | Robert LEŚNIAK UKS Lotka Kraków | 7:21 | x | 14:21 | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 15:21 | |||||||
| 3 | Kacper GAŁAN RKB Rzeszów | 11:21 | 21:14 | x | 62:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | 21:15 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech ŁABUZ MKS Junis Szczucin | x | 8:21 | 21:17 | 64:66 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 21:7 | |||||||
| 2 | Mariusz KABAT UKS Lotka Kraków | 21:8 | x | 21:16 | 84:45 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:14 | 21:7 | |||||||
| 3 | Michał BIES UKS Sokół Sokołów Młp. | 17:21 | 16:21 | x | 47:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 7:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol WANAT MUKS Jedynka Baborów | x | 21:0 | 21:7 | 84:10 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:0 | 21:3 | |||||||
| 2 | Sebastian SZERSZEŃ UKS Orbitek Straszęcin | 0:21 | x | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | |||||||
| 3 | Mateusz NOWAK UKSB Volant Mielec | 7:21 | 21:0 | x | 52:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 3:21 | 21:0 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub SOŁTYS MUKS Jedynka Baborów | x | 21:0 | 7:21 | 59:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:0 | 10:21 | |||||||
| 2 | Konrad ZAUCHA UKS Orbitek Straszęcin | 0:21 | x | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | |||||||
| 3 | Paweł SIĘPAK UKS Lotka Kraków | 21:7 | 21:0 | x | 84:17 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | 21:0 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert KUPIEC MKS Junis Szczucin | x | 0:21 | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | |||||||
| 2 | Marcin KALITKA UKS Lotka Kraków | 21:0 | x | 21:17 | 84:33 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:0 | 21:16 | |||||||
| 3 | Cezary CYNKIER UKS Sokół Sokołów Młp. | 21:0 | 17:21 | x | 75:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:0 | 16:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian SADO UKS Sokół Ropczyce | x | 21:9 | 21:0 | 84:16 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 21:0 | |||||||
| 2 | Bartłomiej KSIĄŻEK UKS Orbitek Straszęcin | 9:21 | x | 21:0 | 58:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 7:21 | 21:0 | |||||||
| 3 | Michał ROMAN RKB Rzeszów | 0:21 | 0:21 | x | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
| 1 | Łukasz ŁABUZ MKS Junis Szczucin | x | 7:21 | 21:0 | 67:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | 21:0 | |||||||
| 2 | Janusz HILLER UKS Lotka Kraków | 21:7 | x | 21:0 | 84:25 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:18 | 21:0 | |||||||
| 3 | Kacper SZYMCZYK UKSB Volant Mielec | 0:21 | 0:21 | x | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | |||||||
| Wojciech BUCZYŃSKI UKS Orbitek Straszęcin | BUCZYŃSKI 21:13,21:10 | BUCZYŃSKI 17:21,22:20,21:12 | |
| Mariusz KABAT UKS Lotka Kraków | KABAT 21:10,21:7 | ||
| Karol WANAT MUKS Jedynka Baborów | |||
| Paweł SIĘPAK UKS Lotka Kraków | SIĘPAK 14:21,21:8,21:17 | SADO 21:12,21:6 | |
| Marcin KALITKA UKS Lotka Kraków | |||
| Sebastian SADO UKS Sokół Ropczyce | SADO 21:15,22:20 | ||
| Janusz HILLER UKS Lotka Kraków | |||
| Jagoda FOLEK UKS 15 Kędzierzyn-Koźle Marta JEWTUCH UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | FOLEK JEWTUCH 21:9,21:9 |
| Marcelina DZIADOWIEC UKS Orbitek Straszęcin Iwona KUSZOWSKA UKS Orbitek Straszęcin | |
| Łukasz ŁABUZ MKS Junis SzczucinWojciech ŁABUZ MKS Junis Szczucin | ŁABUZ ŁABUZ 21:0,21:0 | BUCZYŃSKI KSIĄŻEK 21:13,21:12 | |
| Sebastian SZERSZEŃ UKS Orbitek Straszęcin Konrad ZAUCHA UKS Orbitek Straszęcin | |||
| Mateusz NOWAK UKSB Volant Mielec Jakub SOŁTYS MUKS Jedynka Baborów | NOWAK SOŁTYS 21:0,21:0 | BUCZYŃSKI KSIĄŻEK 21:8,21:6 | |
| Kacper GAŁAN RKB Rzeszów Michał ROMAN RKB Rzeszów | |||
| Wojciech BUCZYŃSKI UKS Orbitek Straszęcin Bartłomiej KSIĄŻEK UKS Orbitek Straszęcin | |||
| Sebastian SADO UKS Sokół Ropczyce Katarzyna MYZIA UKS Sokół Ropczyce | SADO MYZIA 21:10, 21:8 |
| Karol WANAT MUKS Jedynka Baborów Angelika WĄSIK UKS 15 Kędzierzyn-Koźle |
Antoni Wiśniowski