| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta WOJTKOWSKA - LKS Technik Głubczyce | x | 21:0 | 21:3 | 84:11 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:2 | 21:6 | |||||||
| 2 | Oliwia NISZCZY - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 0:21 | x | 9:21 | 19:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:21 | 8:21 | |||||||
| 3 | Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 3:21 | 21:9 | x | 51:59 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | 21:8 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | x | 21:10 | 13:21 | 97:70 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:8 | 21:17 | |||||||
| 21:14 | ||||||||
| 2 | Dagmara PARYS - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 10:21 | x | 5:21 | 33:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 10:21 | |||||||
| 3 | Marietta DOCHÓD - UKS Plesbad Pszczyna | 21:13 | 21:5 | x | 94:70 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 21:10 | |||||||
| 14:21 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara RACZEK - LKS Technik Głubczyce | x | 21:5 | 21:14 | 84:41 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:8 | 21:14 | |||||||
| 2 | Weronika STRˇK - UKS Plesbad Pszczyna | 5:21 | x | 15:21 | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 15:21 | |||||||
| 3 | Sylwia WIEWIÓR - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 14:21 | 21:15 | x | 70:72 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 21:15 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | x | 21:16 | 21:3 | 84:35 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:14 | 21:2 | |||||||
| 2 | Kinga HARACZ - UKS Trójka Głubczyce | 16:21 | x | 21:10 | 72:64 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 21:12 | |||||||
| 3 | Jagoda FOLEK - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 3:21 | 10:21 | x | 27:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:21 | 12:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | x | 21:19 | 15:21 | 65:103 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | 2:21 | |||||||
| 12:21 | ||||||||
| 2 | P1873 Agnieszka PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce | 19:21 | x | 13:21 | 116:99 | 4:2 | 2:0 | 1 |
| 21:15 | 21:15 | |||||||
| 21:12 | 21:15 | |||||||
| 3 | Olga WILK - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 21:15 | 21:13 | x | 93:72 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:2 | 15:21 | |||||||
| 15:21 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce | x | 21:3 | 21:10 | 84:31 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:6 | 21:12 | |||||||
| 2 | Katarzyna CHROMIK - UKS Plesbad Pszczyna | 3:21 | x | 14:21 | 61:101 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | 21:17 | |||||||
| 17:21 | ||||||||
| 3 | Daniela KOBELUCH - UKS Trójka Głubczyce | 10:21 | 21:14 | 81:94 | 2:3 | 1:1 | 2 | |
| 12:21 | 17:21 | |||||||
| 21:17 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna MACEDOŃSKA - LKS Technik Głubczyce | x | 21:7 | 21:4 | 84:25 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:8 | 21:6 | |||||||
| 2 | Aleksandra KRUPA - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 7:21 | x | 16:21 | 40:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | 9:21 | |||||||
| 3 | Katarzyna ŻYDEK - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 4:21 | 21:16 | x | 52:67 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | 21:9 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia MALIK - UKS Plesbad Pszczyna | x | 21:4 | 21:12 | 84:31 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:3 | 21:12 | |||||||
| 2 | Angelika WˇSIK - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 4:21 | x | 5:21 | 20:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | 8:21 | |||||||
| 3 | Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | 12:21 | 21:5 | 66:55 | 2:2 | 1:1 | 2 | |
| 12:21 | 21:8 | |||||||
| Aneta WOJTKOWSKA - LKS Technik Głubczyce | WOJTKOWSKA 21:10,21:7 | WOJTKOWSKA 21:6,21:10 | WOJTKOWSKA 21:5,21:11 |
|---|---|---|---|
| Sara KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | |||
| Barbara RACZEK - LKS Technik Głubczyce | ZAUCHA 21:14,21:18 | ||
| Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | |||
| Agnieszka PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce | PASTERNAK 21:13,21:7 | MALIK 21:11,21:17 | |
| Justyna PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce | |||
| Katarzyna MACEDOŃSKA - LKS Technik Głubczyce | MALIK 21:15,21:17 | ||
| Natalia MALIK - UKS Plesbad Pszczyna |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł ROJEK - LKS Technik Głubczyce | x | 21:9 | 21:9 | 84:41 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:15 | 21:8 | |||||||
| 2 | Dawid GRZEGORZAK - UKS Piast Głubczyce | 9:21 | x | 16:21 | 59:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | 19:21 | |||||||
| 3 | Jakub PRZYDZIAŁ - RKB Rzeszów | 9:21 | 21:16 | x | 59:77 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | 21:19 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna | x | 21:4 | 17:21 | 101:46 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:5 | 21:9 | |||||||
| 21:7 | ||||||||
| 2 | Jakub CZERKAWSKI - MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 4:21 | x | 16:21 | 40:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 15:21 | |||||||
| 3 | Damian NOWOSIELSKI - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 21:17 | 21:16 | x | 79:90 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | 21:15 | |||||||
| 7:21 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin | x | 21:8 | 21:9 | 84:35 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 21:11 | |||||||
| 2 | Dominik STEBNICKI - UKS Piast Głubczyce | 8:21 | x | 22:20 | 58:77 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 7:21 | 21:15 | |||||||
| 3 | Krzysztof JELONEK - MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 9:21 | 20:22 | x | 55:85 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | 15:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał WIADEREK - MMKS Kędzierzyn-KoĽle | x | 21:0 | 21:19 | 84:29 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:5 | 21:5 | |||||||
| 2 | Karol WANAT - MUKS Jedynka Baborów | 0:21 | x | 15:21 | 28:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 8:21 | |||||||
| 3 | Jacek KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | 19:21 | 21:15 | x | 66:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 5:21 | 21:8 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz SUDÓŁ - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | x | 18:21 | 21:15 | 70:66 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:9 | |||||||
| 2 | Marcin ZˇBEK - UKS Plesbad Pszczyna | 21:18 | x | 21:3 | 84:45 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | 21:14 | |||||||
| 3 | Wojciech ¦MIŁOWSKI - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 15:21 | 3:21 | x | 41:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 14:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech WILKOSZ - UKS Plesbad Pszczyna | x | 21:0 | 21:12 | 84:23 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:0 | 21:11 | |||||||
| 2 | Paweł MATYSEK - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 0:21 | x | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | |||||||
| 3 | Maciej KACPRZAK - MUKS Jedynka Baborów | 12:21 | 21:0 | x | 65:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:0 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław URBAN - RKB Rzeszów | x | 21:14 | 21:0 | 84:26 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:12 | 21:0 | |||||||
| 2 | Kamil KORBEL - MKS Dwójka Blachownia | 14:21 | x | 21:0 | 68:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 21:0 | |||||||
| 3 | Paweł RZESZOTALSKI - MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 0:21 | 0:21 | x | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz KUSZNIER - LKS Technik Głubczyce | x | 21:11 | 21:7 | 84:30 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:9 | 21:3 | |||||||
| 2 | Mateusz SZYDŁOWSKI - UKS Trójka Głubczyce | 11:21 | x | 6:21 | 68:98 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | 21:19 | |||||||
| 21:16 | ||||||||
| 3 | Arkadiusz WIECZOREK - MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 7:21 | 21:6 | x | 66:90 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | 19:21 | |||||||
| 16:21 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech LENARTOWICZ - LKS Technik Głubczyce | x | 21:9 | 21:4 | 84:29 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 21:9 | |||||||
| 2 | Szymon KOBYLNIK - UKS Piast Głubczyce | 9:21 | x | 7:21 | 65:101 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 21:16 | |||||||
| 21:22 | ||||||||
| 3 | Patryk KRUPA - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 4:21 | 21:7 | x | 72:91 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 9:21 | 16:21 | |||||||
| 22:21 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz DROBNY - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | x | 21:10 | 21:15 | 103:70 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 19:21 | |||||||
| 21:17 | ||||||||
| 2 | Jakub SOŁTYS - MUKS Jedynka Baborów | 10:21 | x | 7:21 | 32:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 8:21 | |||||||
| 3 | Mateusz JĘDRZEJKO - RKB Rzeszów | 15:21 | 21:7 | x | 95:76 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:19 | 21:8 | |||||||
| 17:21 |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz WIKTORCZYK - UKS Plesbad Pszczyna | x | 21:8 | 21:16 | 84:39 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:6 | 21:9 | |||||||
| 2 | Mateusz NARÓG - LKS Technik Głubczyce | 8:21 | x | 21:15 | 56:62 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | 21:5 | |||||||
| 3 | Jakub ZABŁOTNY - MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 16:21 | 15:21 | x | 45:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 5:21 | |||||||
| Paweł ROJEK - LKS Technik Głubczyce | ROJEK 12:21,21:14,21:17 | CIURKOT 21:13,21:9 | CIURKOT 21:15,21:14 | |
|---|---|---|---|---|
| Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna | ||||
| Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin | CIURKOT 22:20,16:21,21:19 | |||
| Rafał WIADEREK - MMKS Kędzierzyn-KoĽle | WIADEREK 18:21,21:11,21:7 | |||
| Marcin ZˇBEK - UKS Plesbad Pszczyna | ||||
| Wojciech WILKOSZ - UKS Plesbad Pszczyna | URBAN 21:18,22:20 | URBAN 17:21,23:21,21:19 | URBAN 12:21,21:15,21:18 | |
| Przemysław URBAN - RKB Rzeszów | ||||
| Tomasz KUSZNIER - LKS Technik Głubczyce | ||||
| Wojciech LENARTOWICZ - LKS Technik Głubczyce | LENARTOWICZ 21:6,21:9 | WIKTORCZYK 21:18,21:16 | ||
| Miłosz DROBNY - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | ||||
| Miłosz WIKTORCZYK - UKS Plesbad Pszczyna | ||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce Barbara RACZEK - LKS Technik Głubczyce | x | 23:22 | 21:14 | 15:21 | 128:134 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 13:21 | 21:19 | 14:21 | |||||||
| 21:16 | |||||||||
| 2 | Katarzyna CHROMIK - UKS Plesbad Pszczyna Marietta DOCHÓD - UKS Plesbad Pszczyna | 22:23 | x | 14:21 | 18:21 | 148:142 | 3:5 | 1:2 | 3 |
| 21:13 | 21:12 | 15:21 | |||||||
| 16:21 | 21:10 | ||||||||
| 3 | Kinga HARACZ - UKS Trójka Głubczyce Daniela KOBELUCH - UKS Trójka Głubczyce | 14:21 | 21:14 | x | 12:21 | 98:140 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 19:21 | 12:21 | 10:21 | |||||||
| 10:21 | |||||||||
| 4 | Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin Marcelina ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:15 | 21:18 | 21:12 | x | 126:84 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:14 | 21:15 | 21:10 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna MACEDOŃSKA - LKS Technik Głubczyce Justyna PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce | x | 21:13 | 21:13 | 84:56 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:12 | 21:18 | |||||||
| 2 | Anna MOSKAL - UKS
Sokół Ropczyce Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | 13:21 | x | 20:22 | 59:85 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 14:21 | |||||||
| 3 | Sylwia WIEWIÓR - UKS Z±bkowice D±browa Górn. Olga WILK - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 13:21 | 22:20 | x | 74:76 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | 21:14 | |||||||
| Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin Marcelina ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | MACEDOŃSKA PASTERNAK 21:16,21:18 |
|---|---|
| Katarzyna MACEDOŃSKA - LKS Technik Głubczyce Justyna PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz KUSZNIER - LKS Technik Głubczyce Paweł ROJEK - LKS Technik Głubczyce | x | 21:7 | 21:9 | 21:10 | 126:60 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:7 | 21:15 | 21:12 | |||||||
| 2 | Dawid GRZEGORZAK - UKS Piast Głubczyce Mateusz SZYDŁOWSKI - UKS Trójka Głubczyce | 7:21 | x | 18:21 | 12:21 | 61:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 7:21 | 11:21 | 6:21 | |||||||
| 3 | Miłosz DROBNY - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle Damian NOWOSIELSKI - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 9:21 | 21:18 | x | 16:21 | 100:113 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 15:21 | 21:11 | 18:21 | |||||||
| 4 | Jakub PRZYDZIAŁ - RKB Rzeszów Przemysław URBAN - RKB Rzeszów | 10:21 | 21:12 | 21:16 | x | 106:94 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 12:21 | 21:6 | 21:18 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | x | 21:13 | 21:7 | 84:30 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 21:3 | |||||||
| 2 | Jacek KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce Wojciech LENARTOWICZ - LKS Technik Głubczyce | 13:21 | x | 21:14 | 62:61 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 7:21 | 21:5 | |||||||
| 3 | Szymon KOBYLNIK - UKS Piast Głubczyce Dominik STEBNICKI - UKS Piast Głubczyce | 7:21 | 14:21 | x | 29:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | 5:21 | |||||||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna Wojciech WILKOSZ - UKS Plesbad Pszczyna | x | 21:8 | 21:5 | 84:27 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:8 | 21:6 | |||||||
| 2 | Patryk KRUPA - UKS Z±bkowice D±browa Górn. Wojciech ¦MIŁOWSKI - UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 8:21 | x | 21:17 | 58:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | 21:12 | |||||||
| 3 | Jakub SOŁTYS - MUKS Jedynka Baborów Karol WANAT - MUKS Jedynka Baborów | 5:21 | 17:21 | x | 40:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | 12:21 | |||||||
| Tomasz KUSZNIER - LKS Technik Głubczyce Paweł ROJEK - LKS Technik Głubczyce | CIURKOT ZAUCHA 21:17,21:17 | |
|---|---|---|
| Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | CIURKOT ZAUCHA 10:21,22:20,21:19 | |
| Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna Wojciech WILKOSZ - UKS Plesbad Pszczyna | ||
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz WIKTORCZYK - UKS Plesbad Pszczyna Natalia MALIK - UKS Plesbad Pszczyna | x | 22:21 | 13:21 | 21:14 | 141:119 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 21:10 | 21:19 | 21:13 | |||||||
| 22:21 | |||||||||
| 2 | Maciej KACPRZAK - MUKS Jedynka Baborów Sara KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | 21:22 | x | 5:21 | 21:12 | 89:108 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 10:21 | 11:21 | 21:11 | |||||||
| 3 | Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:13 | 21:5 | x | 21:11 | 145:91 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| 19:21 | 21:11 | 21:8 | |||||||
| 21:22 | |||||||||
| 4 | Marcin ZˇBEK - UKS Plesbad Pszczyna Weronika STRˇK - UKS Plesbad Pszczyna | 14:21 | 12:21 | 11:21 | x | 69:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 13:21 | 11:21 | 8:21 | |||||||
Marek Łysakowski